PAITO 4D EAST ASIA

<————–2024————–>
 
PUKUL 13.00 WIB
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
1004 5380 8701 8006 1866 3427 6579
9479 5621 1594 9724 2909 3796 5116
2096 7404 3966 0853 3020 7008 6929
1613 4267 7521 7424 9947 5961 7854
4995 6062 5546 7234 6330 5690 2940
1130 8423 2493 6792 2725 1512 1351
9084 9167 6099 8397 7182 3830 0197
1693 3750 8388 9905 5221 2460 8048
4301 9377 8917 8679 1358 5242 2949
9129 0051 4631 3373 3036 7350 2632
4806 9692 3303 7210 6512 1588 9320
0251            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2023————–>
 
PUKUL 13.00 WIB
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- —- —- 2925
4230 6069 5677 7652 1487 3467 3117
4449 0539 8328 3615 7209 4660 6987
5596 5539 2270 9845 9798 8916 3717
6640 1288 5905 7323 8840 2777 1920
3917 5461 6429 9398 8709 4795 8983
6954 5084 9809 4514 5829 1468 9889
9583 4589 2971 9048 0565 5120 1418
3659 5745 5137 6501 2303 9473 9197
1596 3154 8426 9111 3717 8886 3403
4261 1763 8340 1541 7529 5514 3881
3363 6857 6726 7910 5188 7685 6495
5380 0283 5677 5483 9257 0841 4416
6782 5322 0833 2356 6831 6991 2703
4592 9467 8752 3306 0687 3213 0550
4622 9269 4254 5506 1089 4734 7465
3307 0902 6143 3797 2042 2951 8906
6873 7399 6529 8122 3947 5565 6048
0785 6701 4819 4744 9916 2822 9588
2418 3448 8538 9627 7905 1433 5994
2175 9042 0831 7941 9576 7721 9467
0840 9225 5746 6603 0822 7291 8092
2619 1314 6375 6705 3463 7833 5411
3978 1575 7898 6668 2656 4211 4116
1517 6411 9383 0526 4997 1406 8941
7440 1675 3582 5466 9664 1121 7898
4223 1084 9064 7596 7471 6715 6912
1065 6082 4850 3367 1908 0988 4535
1604 7928 0751 4792 5265 4742 8616
6496 9778 9060 3596 6190 0677 0629
6063 8434 0288 1892 1728 5623 4875
1069 9918 1048 2793 8453 1481 9297
5816 6384 3512 4974 4699 1088 0749
4456 4421 9875 1917 6387 3994 1386
0969 4405 8464 9474 9512 3543 0513
0357 7729 2710 6554 3872 8884 5834
7122 9560 8675 2198 5868 0089 4075
5776 3481 0443 4787 6997 8284 7010
0644 9050 4617 0909 8404 4898 4378
7992 0043 0959 8249 3451 2732 7000
3874 8976 3906 2352 6892 1957 3835
8605 1672 5488 5353 7402 9283 7273
1021 9341 4449 1811 4909 1588 7126
6876 2378 5046 8481 1853 3082 5158
7099 3338 6618 7836 5631 4402 1986
0190 7863 4508 9834 2563 0592 0035
3114 3810 5885 3583 4650 4741 4775
2296 5198 0322 8056 1482 2202 0199
3778 6471 9219 1983 9406 4759 8548
7051 8535 0523 7402 5531 4586 5696
0443 6850 0346 0294 4803 3326 7152
1106 3900 2076 8744 3188 2337 7187
0355 3134 3311 6888 7342 6997 9306
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2022————–>
 
PUKUL 13.00 WIB
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- —- 3081 9788
4493 6318 2316 2004 0684 7795 7006
2885 6914 4383 3406 3949 2008 8894
0042 1525 5742 4056 7386 9494 3009
2906 1003 0029 8334 8422 8416 9443
0675 0023 8036 5334 3108 1579 0567
4458 5307 7719 1035 2400 0155 7537
0667 7434 2745 0559 5134 7818 6512
4077 5973 1879 3276 6480 4724 9376
5278 1941 3610 9548 2366 1587 0158
1880 5528 2191 5635 0157 9307 0902
9121 5361 4445 1298 3343 1244 1698
3243 2624 9590 8166 8974 3867 2503
3912 6612 0976 4314 2472 9907 2284
6017 3268 8964 6880 6427 6472 9618
7466 1954 1221 4503 3249 5432 9507
9263 6957 9489 9866 2822 9633 6192
2847 5486 6327 7226 9209 8643 7901
4129 4916 1821 4321 5178 5413 8444
4085 6528 0371 0784 3163 5582 4645
0964 7846 5904 0451 9794 0153 2222
4337 1713 9488 3231 6366 3118 9131
3987 2182 5689 7301 6996 1032 9859
9370 9849 2286 2001 3151 3731 3409
4933 7108 9321 1770 5101 9895 4504
2315 4069 1216 0933 2733 1893 0193
1173 2440 9734 7936 1818 2012 8022
0183 4169 7497 2328 4564 9010 6003
3119 7874 9557 1917 0738 6991 0962
2540 7244 6172 3294 5850 3263 7279
8805 1158 0955 5917 6808 2384 9508
6505 5601 3320 5546 8683 9993 5160
4784 8489 8147 6009 7609 3871 7105
2657 0420 9896 0231 3275 8778 3778
4139 4516 1856 9699 4003 7860 7160
0393 4680 6762 6869 6830 6235 2599
4795 7350 1221 3882 7961 1315 0504
6309 8337 8801 5382 1729 6854 2817
6287 9345 3089 3156 7076 4914 6682
9996 1631 4747 9097 3743 5678 4366
2993 6893 1464 7013 7304 5989 7627
4421 7768 5016 2629 8200 6238 1502
1151 8862 7755 4620 5187 9827 1778
9351 6496 6110 7559 7747 9138 1132
3413 8009 2567 8568 1298 5823 6494
1865 0414 2262 5375 0471 9984 6121
6257 2465 1156 8894 7957 4243 5230
4911 7841 7804 2857 5282 0437 4679
1753 0229 7433 5169 1143 3343 3772
2363 3324 5462 3189 9214 4227 6501
0775 7599 8631 7982 5074 1935 1183
3575 6838 9437 4033 9068 7071 9723
6708 5756 6187 3890 5688 9702 —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2021————–>
 
PUKUL 13.00 WIB
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- 8954 3625 0921
9282 7316 2919 3436 6297 0598 9208
5392 5594 0083 7674 4194 0075 1518
9193 9718 3404 6580 7020 4328 5091
3231 5826 1273 2770 3486 1409 3608
2942 5499 9780 4869 2548 8716 8774
3946 3335 6381 8313 3023 6217 4802
3160 1444 9239 2168 2893 4407 8236
3980 0311 8774 3878 8495 7853 1376
2971 7710 6741 0690 6050 2931 2977
2822 0002 5468 1121 3158 5957 3287
1659 9214 4918 0486 7295 5182 2799
9420 5500 5614 0452 4848 4141 1607
7628 4374 8041 0752 5746 5386 3991
1666 7470 9565 4197 7053 4307 8499
2306 3806 3228 2227 1272 2767 3006
7300 4677 7607 3089 8765 1215 3055
7194 2832 3604 6047 9412 3933 5090
6914 4588 7090 0718 8331 2449 7400
3938 8614 8117 0834 0932 4155 5783
0058 5762 4804 6081 8364 1348 7848
7248 8184 3578 2955 9024 4877 2639
6793 5094 5897 9920 3120 3552 4683
5221 0370 9008 3564 8452 3428 3288
8605 0143 0693 3676 1878 9625 8016
0552 9724 7166 4754 7010 9563 1165
2518 6767 3175 9348 2196 2618 2004
2161 8435 4022 4733 2474 4649 4519
9243 2620 4258 3542 7935 3402 3244
8311 9382 0144 3472 5442 7774 7382
0581 9158 5016 4452 1683 5422 1166
9677 3010 4675 8605 2211 4821 3095
9662 8590 6504 5564 1662 6730 2956
1308 6933 5325 5546 5834 6337 4498
5968 8647 7343 6050 9374 5435 8190
0765 5551 4062 4868 4511 6359 7068
9232 5391 5140 3802 4024 8112 4517
2863 9103 9602 7982 5652 1709 5146
2462 2199 6154 9379 7481 4109 5613
8051 8642 3618 9020 9454 8400 5939
5452 6047 2284 9854 9483 4191 4375
3242 0809 8641 5588 5949 1997 5718
2733 0470 5488 3525 7762 2521 0380
4445 5946 4956 6428 5570 6480 5082
8292 3048 9355 9337 5707 8687 3358
1235 3532 0524 4799 6221 1289 8633
4034 8493 3233 1078 7241 3944 5013
9944 0938 6011 3005 1557 5242 5499
6074 1385 8066 9458 1342 3042 7519
3095 3963 0103 3659 0353 0297 1061
0057 3453 1521 3222 3993 5380 0759
1694 3943 3037 9034 2843 6235 8394
5434 8114 9070 4829 0408 —- —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

PUKUL 13.00 WIB

<————–2020————–>
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- 7099 7779 9044 3502 2378
9502 9110 6415 7275 0976 6796 8601
0237 1273 7824 0439 2765 3608 1319
3464 5082 1907 2530 8306 2584 6002
3417 8137 8089 7221 1179 1768 7953
7245 1220 1592 2120 7554 7785 2325
1463 0376 6450 4862 4687 1359 7247
7974 2092 2092 1180 3688 9125 6672
7940 0798 2182 2926 8775 2619 2062
3139 5401 2367 3429 5344 8713 2388
6437 5376 0238 3762 1431 5147 7982
9700 5092 8275 6670 9650 4196 6925
4866 5081 4482 7841 4564 3111 5075
4194 0206 1499 0830 4765 1353 6832
6496 5643 7144 4811 3901 4071 1108
7102 0779 3852 8852 4041 9828 5356
8638 2758 1415 3133 0080 5494 4986
8649 0542 5262 2562 6531 2483 6448
6717 3898 3318 3982 4574 1891 1872
1986 3958 1981 0470 8638 7370 4393
2607 4487 4486 6428 9850 1858 5717
3632 3113 2969 9346 5295 4392 5278
3442 2658 9674 1276 3826 8642 3237
1451 7511 8431 1872 1939 9923 9883
8814 4763 2553 7193 0055 8558 8348
8390 1847 3777 2971 3682 1041 4491
8236 8643 2275 4901 2985 6249 2309
6721 1367 9047 2804 6821 1416 8108
7344 0784 6523 3574 9392 7401 6292
4066 0366 0297 5095 4806 9409 8033
6006 9215 3690 7791 0885 5412 1143
8271 5483 4122 6556 4493 8613 6780
0858 8921 3728 5218 2505 4314 5663
0337 1259 1630 9203 3356 5846 2606
9993 2036 7631 9718 0113 8725 1631
5401 5516 0378 3937 9265 4501 3813
2982 1876 5548 7155 3288 9800 9629
7852 4540 7921 7849 8652 0409 6004
8727 1102 1168 1194 9284 0826 6326
7748 6779 1881 2751 9505 3159 4262
3186 7426 2718 9250 5814 1317 1447
5816 0981 1560 2446 9228 7918 2058
3395 6624 6784 7937 7182 1857 4848
6444 2047 5923 4725 6003 2134 5591
8103 1931 6726 8065 0750 0670 7863
3449 2681 4189 8104 3650 5585 5673
0620 1674 1684 3632 7989 5121 7226
5151 0669 4128 8738 9966 4345 1925
3577 3093 1128 4388 0529 8610 3166
8504 5362 6954 2624 3451 4848 4704
7901 0419 5350 7562 9885 6044 3389
1187 9745 8009 6586 1089 3129 0825
0628 3995 5214 5262 —- —- —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<—————2019————–>

PUKUL 13.00 WIB

SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
—-468487595908371179101272
6698154819843126690053517986
9667470147459075288577619512
6101356212637715136770815973
644914119198 2770 4876 6787 2985
66988472—-—-—-—-—-
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU