PAITO 3D CALIFORNIA

<————–2024————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 03:30 728 700 746 528 298 347 231
EVENING 08:30 418 697 731 859 037 071 654
MIDDAY 03:30 217 067 274 859 916 911 512
EVENING 08:30 309 498 055 661 663 739 418
MIDDAY 03:30 058 102 660 871 684 538 743
EVENING 08:30 099 271 766 648 879 284 326
MIDDAY 03:30 238 126 833 736 892 575 952
EVENING 08:30 589 870 200 087 756 511 881
MIDDAY 03:30 673 732 729 226 726 892 077
EVENING 08:30 312 098 761 883 639 048 286
MIDDAY 03:30 906 686 587 580 355 234 047
EVENING 08:30 829 852 867 950 308 286 695
MIDDAY 03:30 944 017 292 069 739 445 756
EVENING 08:30 542 873 661 145 443 073 834
MIDDAY 03:30 635 421 405 483 900 957 080
EVENING 08:30 340 857 356 984 349 070 487
MIDDAY 03:30 411 504 212 340 187 617 068
EVENING 08:30 725 020 240 652 232 161 451
MIDDAY 03:30 407 400 005 192 793 710 959
EVENING 08:30 669 632 003 684 353 594 885
MIDDAY 03:30 297 166 434 222 285 051 054
EVENING 08:30 968 117 058 027 946 909 266
MIDDAY 03:30 824 308          
EVENING 08:30 979 261          
MIDDAY 03:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 03:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 03:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 03:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 03:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 03:30              
EVENING 08:30              
MIDDAY 03:30              
EVENING 08:30              
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2023————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 03:30 556
EVENING 08:30 110
MIDDAY 03:30 217 736 799 706 895 623 045
EVENING 08:30 811 776 022 065 284 901 304
MIDDAY 03:30 108 182 535 409 198 377 986
EVENING 08:30 461 058 867 518 656 977 303
MIDDAY 03:00 261 152 414 134 833 479 515
EVENING 08:30 480 371 569 787 791 843 168
MIDDAY 03:00 937 816 769 708 041 316 394
EVENING 08:30 005 318 808 893 978 069 403
MIDDAY 03:00 472 996 561 039 200 369 074
EVENING 08:30 317 627 422 275 213 312 972
MIDDAY 03:00 382 719 026 502 127 734 626
EVENING 08:30 252 214 796 240 227 802 367
MIDDAY 03:00 417 314 283 463 519 740 253
EVENING 08:30 751 296 767 150 053 091 190
MIDDAY 03:00 426 955 423 270 748 394 166
EVENING 08:30 356 859 883 999 229 891 101
MIDDAY 03:00 736 736 217 704 866 203 812
EVENING 08:30 308 665 236 243 590 381 219
MIDDAY 03:00 825 053 771 596 198 950 287
EVENING 08:30 061 576 203 077 481 977 606
MIDDAY 03:00 045 985 905 218 916 509 793
EVENING 08:30 036 038 573 949 923 939 746
MIDDAY 03:00 511 834 255 431 090 370 258
EVENING 08:30 438 372 915 073 034 342 019
MIDDAY 03:00 726 524 805 969 606 984 111
EVENING 08:30 248 959 363 334 619 739 519
MIDDAY 03:00 659 857 907 889 751 496 431
EVENING 08:30 202 152 625 960 925 054 588
MIDDAY 03:00 446 328 894 624 685 582 000
EVENING 08:30 677 526 567 156 466 657 401
MIDDAY 03:00 340 899 382 998 238 158 487
EVENING 08:30 528 537 176 343 198 958 597
MIDDAY 03:00 940 566 194 266 554 593 336
EVENING 08:30 611 984 958 098 413 811 397
MIDDAY 03:00 960 892 731 079 964 551 711
EVENING 08:30 478 816 439 730 044 894 758
MIDDAY 03:00 980 631 041 355 377 188 914
EVENING 08:30 226 926 773 566 985 561 331
MIDDAY 03:00 507 850 856 606 214 454 855
EVENING 08:30 959 666 767 682 794 663 479
MIDDAY 03:00 436 359 634 622 196 305 784
EVENING 08:30 939 648 582 461 028 713 204
MIDDAY 03:00 354 448 375 757 456 506 479
EVENING 08:30 534 011 603 717 002 203 965
MIDDAY 03:00 610 783 776 671 316 277 818
EVENING 08:30 622 227 035 754 822 971 480
MIDDAY 03:00 217 197 786 853 993 580 632
EVENING 08:30 698 618 689 606 657 439 690
MIDDAY 03:00 303 831 368 014 461 086 419
EVENING 08:30 478 974 838 781 239 062 461
MIDDAY 03:00 587 330 171 736 545 038 006
EVENING 08:30 408 352 707 317 160 870 612
MIDDAY 03:00 669 431 161 454 951 000 162
EVENING 08:30 934 792 917 347 013 457 296
MIDDAY 03:00 642 839 921 340 757 832 504
EVENING 08:30 076 895 957 404 745 116 275
MIDDAY 03:00 337 026 025 921 583 277 115
EVENING 08:30 127 136 357 337 789 398 528
MIDDAY 03:00 032 597 406 003 048 846 516
EVENING 08:30 366 675 411 978 251 575 842
MIDDAY 03:00 478 333 465 911 537 935 802
EVENING 08:30 076 598 737 735 032 353 442
MIDDAY 03:00 380 113 793 973 153 376 253
EVENING 08:30 613 258 466 129 537 874 822
MIDDAY 03:00 421 433 276 137 151 030 401
EVENING 08:30 510 550 039 864 447 096 474
MIDDAY 03:00 565 579 436 483 825 225 606
EVENING 08:30 485 639 936 174 280 880 823
MIDDAY 03:00 803 475 578 348 157 726 651
EVENING 08:30 893 332 187 262 046 804 843
MIDDAY 03:00 119 061 537 337 237 177 529
EVENING 08:30 661 873 710 556 257 515 856
MIDDAY 03:00 066 185 292 771 932 410 923
EVENING 08:30 974 751 307 482 220 441 828
MIDDAY 03:00 053 399 803 766 305 543 283
EVENING 08:30 410 266 243 270 850 852 989
MIDDAY 03:00 761 281 779 138 549 257 000
EVENING 08:30 284 837 142 984 677 920 677
MIDDAY 03:00 427 501 892 698 110 790 968
EVENING 08:30 494 102 978 791 592 994 875
MIDDAY 03:00 043 781 541 056 492 819 802
EVENING 08:30 907 169 282 313 070 833 337
MIDDAY 03:00 224 905 460 757 009 611 561
EVENING 08:30 214 852 171 718 461 117 670
MIDDAY 03:00 161 546 355 755 234 964 074
EVENING 08:30 096 114 030 084 210 487 232
MIDDAY 03:00 804 128 866 181 643 476 217
EVENING 08:30 607 674 028 025 648 327 956
MIDDAY 03:00 877 369 586 805 584 052 300
EVENING 08:30 448 739 241 020 459 873 426
MIDDAY 03:00 423 551 733 647 524 950 723
EVENING 08:30 305 529 952 225 685 237 782
MIDDAY 03:00 934 086 715 404 533 717 438
EVENING 08:30 008 720 161 744 269 055 077
MIDDAY 03:00 161 082 685 550 754 124 554
EVENING 08:30 958 834 489 234 213 130 134
MIDDAY 03:00 598 285 101 902 258 460 589
EVENING 08:30 930 354 689 794 060 181 719
MIDDAY 03:00 868 209 971 780 100 271 261
EVENING 08:30 187 292 688 347 491 614 662
MIDDAY 03:00 423 188 456 150 809 168 443
EVENING 08:30 781 323 425 504 087 417 083
MIDDAY 03:00 010 267 359 651 129 976 097
EVENING 08:30 665 568 388 965 844 145 934
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2022————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 03:30 579 770
EVENING 08:30 119 358
MIDDAY 03:30 913 824 365 803 932 217 309
EVENING 08:30 784 621 669 675 214 931 258
MIDDAY 03:30 687 527 517 839 152 531 699
EVENING 08:30 266 904 364 235 142 888 277
MIDDAY 03:00 617 098 342 365 186 368 811
EVENING 08:30 159 123 627 848 723 651 139
MIDDAY 03:00 492 260 835 245 164 331 702
EVENING 08:30 362 856 509 931 478 921 543
MIDDAY 03:00 507 134 159 032 066 253 257
EVENING 08:30 396 934 229 855 613 124 284
MIDDAY 03:00 208 994 786 301 272 640 165
EVENING 08:30 137 480 295 398 664 025 432
MIDDAY 03:00 273 807 818 201 822 630 275
EVENING 08:30 536 294 083 395 152 211 045
MIDDAY 03:00 147 582 406 640 004 154 494
EVENING 08:30 550 588 638 050 637 478 636
MIDDAY 03:00 788 035 471 906 111 701 232
EVENING 08:30 986 077 575 262 493 716 354
MIDDAY 03:00 288 841 397 125 628 607 729
EVENING 08:30 225 212 402 105 836 494 955
MIDDAY 03:00 145 302 323 227 327 078 155
EVENING 08:30 764 000 369 126 686 826 893
MIDDAY 03:00 153 475 921 172 124 197 828
EVENING 08:30 464 965 512 823 037 788 627
MIDDAY 03:00 513 726 483 197 162 056 060
EVENING 08:30 113 880 820 373 088 187 103
MIDDAY 03:00 813 999 232 752 781 228 884
EVENING 08:30 872 117 267 333 532 215 096
MIDDAY 03:00 307 713 880 707 441 932 503
EVENING 08:30 584 106 577 607 062 358 163
MIDDAY 03:00 411 310 790 573 704 915 553
EVENING 08:30 269 289 733 824 878 686 407
MIDDAY 03:00 192 772 205 411 393 665 035
EVENING 08:30 867 942 707 773 367 104 067
MIDDAY 03:00 652 934 245 462 304 407 075
EVENING 08:30 707 028 326 410 687 558 695
MIDDAY 03:00 535 950 612 893 104 055 885
EVENING 08:30 432 178 138 145 167 003 498
MIDDAY 03:00 397 517 703 850 692 237 381
EVENING 08:30 125 898 560 192 749 580 514
MIDDAY 03:00 787 146 117 215 571 854 857
EVENING 08:30 146 602 859 353 450 418 841
MIDDAY 03:00 131 897 935 833 112 693 848
EVENING 08:30 062 010 219 227 879 300 783
MIDDAY 03:00 186 107 490 608 881 131 314
EVENING 08:30 082 183 072 392 989 286 041
MIDDAY 03:00 678 326 149 637 245 057 901
EVENING 08:30 863 522 957 442 827 763 938
MIDDAY 03:00 533 756 050 247 480 900 912
EVENING 08:30 438 748 359 804 910 832 002
MIDDAY 03:00 540 079 751 191 031 628 547
EVENING 08:30 904 616 736 343 658 111 371
MIDDAY 03:00 108 323 176 197 979 736 712
EVENING 08:30 546 673 478 947 932 148 006
MIDDAY 03:00 338 461 582 560 380 447 449
EVENING 08:30 505 068 263 162 976 227 571
MIDDAY 03:00 427 262 428 385 381 051 132
EVENING 08:30 351 391 948 459 495 558 472
MIDDAY 03:00 281 464 122 452 261 000 199
EVENING 08:30 688 528 162 585 013 585 684
MIDDAY 03:00 374 708 245 465 055 187 579
EVENING 08:30 881 250 257 928 573 031 168
MIDDAY 03:00 652 150 616 282 854 518 855
EVENING 08:30 885 519 031 978 163 360 508
MIDDAY 03:00 674 339 267 875 174 091 188
EVENING 08:30 894 087 000 881 952 225 897
MIDDAY 03:00 301 817 913 268 217 884 078
EVENING 08:30 863 906 158 324 768 532 845
MIDDAY 03:00 431 229 655 731 530 934 989
EVENING 08:30 374 656 365 667 787 027 325
MIDDAY 03:00 084 620 180 314 884 004 414
EVENING 08:30 729 623 963 841 943 434 693
MIDDAY 03:00 342 771 672 588 239 348 046
EVENING 08:30 401 260 314 854 715 815 480
MIDDAY 03:00 471 294 630 489 810 833 376
EVENING 08:30 200 934 102 232 591 438 769
MIDDAY 03:00 087 230 211 151 432 887 532
EVENING 08:30 221 639 712 674 955 909 341
MIDDAY 03:00 895 112 135 287 703 911 892
EVENING 08:30 881 001 981 897 787 788 417
MIDDAY 03:00 004 555 150 015 046 349 954
EVENING 08:30 638 764 652 111 678 404 148
MIDDAY 03:00 559 178 453 338 354 165 766
EVENING 08:30 112 149 024 108 274 037 987
MIDDAY 03:00 641 541 632 027 658 351 540
EVENING 08:30 433 649 608 453 195 197 699
MIDDAY 03:00 317 397 631 287 916 572 357
EVENING 08:30 057 430 887 392 550 169 547
MIDDAY 03:00 691 976 177 695 806 722 613
EVENING 08:30 496 609 760 020 325 356 394
MIDDAY 03:00 769 924 781 225 264 607 677
EVENING 08:30 175 225 083 932 887 479 892
MIDDAY 03:00 211 405 635 741 980 230 907
EVENING 08:30 733 544 207 265 002 010 902
MIDDAY 03:00 248 905 085 548 930 558 822
EVENING 08:30 982 563 145 550 129 745 894
MIDDAY 03:00 671 214 135 691 429 422 892
EVENING 08:30 873 358 176 527 592 404 113
MIDDAY 03:00 526 370 021 543 699 018 626
EVENING 08:30 328 531 731 099 925 074 631
MIDDAY 03:00 073 875 401 391 269 253 226
EVENING 08:30 763 801 668 339 252 524 611
MIDDAY 03:00 797 980 796 927 892 019
EVENING 08:30 723 656 082 046 138 149
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU 

<————–2021————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 08:30 228 176 096
EVENING 08:30 450 829 909
MIDDAY 03:00 748 039 494 166 385 845 163
EVENING 08:30 426 509 585 893 353 008 979
MIDDAY 03:00 193 858 299 738 029 651 718
EVENING 08:30 496 702 426 698 679 781 871
MIDDAY 03:00 767 279 211 614 583 593 894
EVENING 08:30 561 245 036 404 751 507 498
MIDDAY 03:00 081 524 419 532 754 040 786
EVENING 08:30 377 147 442 001 074 311 144
MIDDAY 03:00 559 683 651 809 138 225 254
EVENING 08:30 629 888 887 048 508 683 784
MIDDAY 03:00 514 755 175 584 786 781 782
EVENING 08:30 228 870 882 641 058 546 238
MIDDAY 03:00 479 104 518 100 547 126 092
EVENING 08:30 735 012 782 818 209 387 028
MIDDAY 03:00 381 013 479 326 258 205 581
EVENING 08:30 201 264 383 339 034 342 766
MIDDAY 03:00 249 380 414 274 253 779 961
EVENING 08:30 536 132 443 663 225 743 357
MIDDAY 03:00 355 547 666 324 434 271 450
EVENING 08:30 394 149 565 183 038 468 287
MIDDAY 03:00 038 550 315 896 010 324 326
EVENING 08:30 894 388 254 847 811 024 652
MIDDAY 03:00 733 141 589 251 904 502 923
EVENING 08:30 978 624 539 126 498 162 612
MIDDAY 03:00 232 751 916 369 015 853 166
EVENING 08:30 769 112 338 543 549 758 329
MIDDAY 03:00 465 898 375 547 912 075 462
EVENING 08:30 861 901 341 044 747 426 689
MIDDAY 03:00 060 263 791 392 884 799 248
EVENING 08:30 486 249 765 107 548 300 552
MIDDAY 03:00 199 195 944 949 918 715 368
EVENING 08:30 338 422 389 802 216 692 465
MIDDAY 03:00 815 816 830 491  929 700 044
EVENING 08:30 883 119 629 633 310 979 487
MIDDAY 03:00 869 913 586 633 268 513 769 
EVENING 08:30 700 656 660 619 820 487 108
MIDDAY 03:00 745 199 472 073 667 145 803
EVENING 08:30 770 593 845 079 115 099 304
MIDDAY 03:00 788 959 940 098 286 113 008
EVENING 08:30 488 827 933 271 135 130 946
MIDDAY 03:00 882 987 146 363 826 128 971
EVENING 08:30 677 491 911 903 660 672 593
MIDDAY 03:00 206 397 543 385 635 186 529
EVENING 08:30 118 667 407 249 695 166 240
MIDDAY 03:00 743 561 756 716 034 955 709
EVENING 08:30  336 373 729 872 234 729 304
MIDDAY 03:00 231 404 575 436 284 815 791
EVENING 08:30 511 429 567 294 927 784 842
MIDDAY 03:00 025 233 290 562 903 423 063
EVENING 08:30 894 474 863 999 436 866 692
MIDDAY 03:00 550 522 910 564 595 209 446
EVENING 08:30 145 303 314 650 931 506 266
MIDDAY 03:00 844 232 140 103 801 757 672
EVENING 08:30 036 037 378 110 851 419 111
MIDDAY 03:00 947 745 578 971 282 320 685
EVENING 08:30 173 490 529 654 194 443 131
MIDDAY 03:00 337 948 717 238 889 615 413
EVENING 08:30 454 932 364 740 873 772 511
MIDDAY 03:00 044 195 841 567 626 718 441
EVENING 08:30 650 779 167 216 438 189 051
MIDDAY 03:00 036 143 774 374 983 898 210
EVENING 08:30 938 669 384 027 989 998 091
MIDDAY 03:00 735 600 998 208 349 180 990
EVENING 08:30 311 129 907 333 850 714 605
MIDDAY 03:00 076 772 555 968 304 065 760
EVENING 08:30 820 539 610 631 047 864 098
MIDDAY 03:00 234 411 703 641 701 802 478
EVENING 08:30 053 066 870 507 281 494 971
MIDDAY 03:00 100 951 048 767 754 664 354
EVENING 08:30 202 519 009 934 742 395 099
MIDDAY 03:00 271 924 988 299 320 625 403
EVENING 08:30 335 899 594 569 078 939 132
MIDDAY 03:00 306 137 353 197 287 323 137
EVENING 08:30 127 625 642 356 158 412 189
MIDDAY 03:00 664 802 567 451 497 455 891
EVENING 08:30 027 156 348 483 160 361 255
MIDDAY 03:00 510 352 720 448 864 917 366
EVENING 08:30 980 655 562 179 287 722 304
MIDDAY 03:00 791 612 214 401 561 848 329
EVENING 08:30 104 217 309 586 900 003 452
MIDDAY 03:00 728 012 156 993 551 669 742
EVENING 08:30 702 048 741 604 699 430 505
MIDDAY 03:00 110 698 214 819 508 417 192
EVENING 08:30 628 839 223 747 949 697 225
MIDDAY 03:00 842 906 977 491 127 321 099
EVENING 08:30 090 072 724 728 746 259 195
MIDDAY 03:00 672 789 961 806 629 197 580
EVENING 08:30 711 965 219 940 208 290 472
MIDDAY 03:00 556 457 104 546 312 578 050
EVENING 08:30 172 969 299 172 055 147 270
MIDDAY 03:00 340 240 966 428 115 088 805
EVENING 08:30 571 414 423 324 964 996 218
MIDDAY 03:00 627 520 331 049 428 174 066
EVENING 08:30 947 624 750 777 328 447 218
MIDDAY 03:00 334 171 512 023 651 221 336
EVENING 08:30 413 012 503 810 240 409 485
MIDDAY 03:00 245 351 834 346 867 343 543
EVENING 08:30 226 972 963 845 436 450 365
MIDDAY 03:00 202 526 811 845 360 502 622
EVENING 08:30 102 098 944 747 905 215 515
MIDDAY 03:00 712 710 657 493 232 212 196
EVENING 08:30 443 705 066 310 712 546 162
MIDDAY 03:00 818 968 865 335 705
EVENING 08:30 388 672 883 656 592
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2020————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 03:00 515 270 569 178 209
EVENING 08:30 688 349 217 856 102 611
MIDDAY 03:00 169 960 086 752 775 728 805
EVENING 08:30 629 748 252 436 005 293 135
MIDDAY 03:00 381 033 355 648 716 719 499
EVENING 08:30 428 361 256 130 532 672 969
MIDDAY 03:00 115 988 294 388 225 377 452
EVENING 08:30 784 482 922 347 620 403 143
MIDDAY 03:00 447 305 109 004 444 780 800
EVENING 08:30 958 016 094 607 295 286 527
MIDDAY 03:00 905 887 804 657 730 767 229
EVENING 08:30 057 328 408 368 318 958 107
MIDDAY 03:00 557 217 085 422 449 272 152
EVENING 08:30 679 344 402 343 145 492 155
MIDDAY 03:00 944 288 997 808 311 047 233
EVENING 08:30 832 483 946 858 709 671 942
MIDDAY 03:00 604 088 404 297 557 756 253
EVENING 08:30 025 501 460 836 378 589 910
MIDDAY 03:00 296 518 783 292 791 557 389
EVENING 08:30 864 442 548 106 227 617 831
MIDDAY 03:00 194 907 671 850 684 411 888
EVENING 08:30 721 403 005 713 333 505 150
MIDDAY 03:00 451 489 825 994 632 482 038
EVENING 08:30 336 370 505 185 726 013 019
MIDDAY 03:00 420 115 885 318 790 286 127
EVENING 08:30 171 295 691 728 582 715 590
MIDDAY 03:00 926 026 617 867 907 370 501
EVENING 08:30 885 358 341 974 424 773 743
MIDDAY 03:00 613 734 744 494 607 931 598
EVENING 08:30 742 821 380 963 665 917 480
MIDDAY 03:00 295 574 518 519 065 114 710
EVENING 08:30 493 437 286 055 615 159 634
MIDDAY 03:00 962 315 055 199 098 199 620
EVENING 08:30 895 245 476 582 284 134 551
MIDDAY 03:00 996 241 003 318 588 570 944
EVENING 08:30 105 582 847 993 915 331 467
MIDDAY 03:00 137 140 467 897 907 557 043
EVENING 08:30 682 913 219 706 399 884 534
MIDDAY 03:00 214 874 795 402 309 482 818
EVENING 08:30 740 963 939 130 858 909 253
MIDDAY 03:00 468 638 584 709 451 461 754
EVENING 08:30 810 649 381 568 608 745 788
MIDDAY 03:00 452 964 556 558 504 363 220
EVENING 08:30 507 848 231 329 591 689 067
MIDDAY 03:00 819 966 276 551 152 944 825
EVENING 08:30 254 140 251 511 914 862 597
MIDDAY 03:00 414 546 226 805 800 188 953
EVENING 08:30 464 067 853 454 493 869 700
MIDDAY 03:00 447 962 998 029 063 285 045
EVENING 08:30 674 086 974 403 668 850 357
MIDDAY 03:00 768 924 384 289 697 622 623
EVENING 08:30 806 469 887 811 617 768 544
MIDDAY 03:00 058 557 315 444 041 056 240
EVENING 08:30 354 584 542 733 438 707 919
MIDDAY 03:00 446 098 618 248  526 710 429
EVENING 08:30 428 358 101 520 720 116 365
MIDDAY 03:00 697 181 330 632 557 146 451
EVENING 08:30 429 965 889 195 331 382 796
MIDDAY 03:00 225 253 179  931 238 567 717
EVENING 08:30 468 840 417 390 814 830 014
MIDDAY 03:00 222 676 833 895 978 238 763
EVENING 08:30 700 859 824 201 904 475 767
MIDDAY 03:00 954 090 932 117 410 827 443
EVENING 08:30 113 039 856 111 615 720 951
MIDDAY 03:00 176 938 036 104 666 917 651
EVENING 08:30 085 301 725 001 430 357 587
MIDDAY 03:00 510 555 124 395 678 900 631
EVENING 08:30 809 009 929 208 623 527 372
MIDDAY 03:00 387 596 495 929 552 060 017
EVENING 08:30 824 109 125 651 920 286 244
MIDDAY 03:00 262 824 509 871 581 101 681
EVENING 08:30 365 571 745 754 802 214 784
MIDDAY 03:00 059 225 925 068 607 426 080
EVENING 08:30 805 826 087 087 898 133 633
MIDDAY 03:00  685 426 954 853 606 332 487
EVENING 08:30 572 792 042 553 350 471 029
MIDDAY 03:00 917 908 978 030 142 841 809
EVENING 08:30 041 642 196 766 371 492 482
MIDDAY 03:00 415 769 162 645 488 215 015
EVENING 08:30 439 329 588  796 804 227 970
MIDDAY 03:00 427 099 784 022 729 062 514
EVENING 08:30 682 164 431 192 799 927 056
MIDDAY 03:00 532 010 442 739 624 329 707
EVENING 08:30 544 994 734 323 611 535 909
MIDDAY 03:00 510 546 835 422
EVENING 08:30 392 248 395 071
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU