PAITO 4D CARIBBEAN

<————–2024————–>

Setiap Hari Jam 21:00 WIB / 00:00 WIB / 05:00 WIB / 08:00 WIB

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:00 2302 6238 4069 3823 1364 5012 1302
SUNSET 05:00 8127 2206 8271 2016 5661 8755 1247
EVENING 08:00 6081 3758 6357 4898 7022 4947 1405
MORNING 21:00 9827 9091 0219 8754 0694 5762 5071
MIDDAY 00:00 9670 8797 8774 4657 5735 3980 0340
SUNSET 05:00 3904 7070 4062 3033 8258 8306 1371
EVENING 08:00 7769 1014 5145 8239 7742 7954 0973
MORNING 21:00 1004 4320 8323 7932 3980 1034 3415
MIDDAY 00:00 8082 2764 3393 5547 4692 2962 3136
SUNSET 05:00 8797 9382 5613 8201 9851 4705 8431
EVENING 08:00 3764 8045 7432 9453 7076 6088 4309
MORNING 21:00 3543 8342 9053 7678 5321 3918 3179
MIDDAY 00:00 9563 7313 8901 9674 3719 4648 3541
SUNSET 05:00 9257 3230 7275 7414 1387 5374 7777
EVENING 08:00 0320 0583 4629 0226 7752 9264 4452
MORNING 21:00 5866 1023 4630 9188 8389 4437 6759
MIDDAY 00:00 9380 6115 7056 1998 4019 4378 2032
SUNSET 05:00 3607 3505 6447 2976 9293 3031 6831
EVENING 08:00 6389 3939 3348 9984 3619 2259 0352
MORNING 21:00 4241 6709 6057 9411 0314 6429 6200
MIDDAY 00:00 1596 5694 7215 1263 8448 5764 6149
SUNSET 05:00 9555 2694 2750 4498 3098 8836 8031
EVENING 08:00 1111 2700 6862 4688 6764 6023 6412
MORNING 21:00 2562 1221 5776 2638 1418 7646 2846
MIDDAY 00:00 8444 4879 0201 1796 8732 5611 4216
SUNSET 05:00 4035 9510 7420 0285 4454 3305 6819
EVENING 08:00 6810 6328 6235 5925 7813 2696 6818
MORNING 21:00 6720 5162 8951 2860 9639 5961 2306
MIDDAY 00:00 3631 9460 8454 9350 8669 0731 2611
SUNSET 05:00 6104 5498 8415 1437 2495 3950 5349
EVENING 08:00 2882 9279 0871 2173 0401 7881 2058
MORNING 21:00 4988 0793 4836 2462 5581 5695 1857
MIDDAY 00:00 6015 0453 7277 6606 8710 7002 8325
SUNSET 05:00 9739 0742 8446 5164 7108 2688 1963
EVENING 08:00 1054 3864 7980 0482 8504 9450 7223
MORNING 21:00 5010 4425 8971 1537 4516 6502 5662
MIDDAY 00:00 0456 8285 0511 1636 7155 8841 5034
SUNSET 05:00 2094 3308 4234 7482 6398 7390 3243
EVENING 08:00 2547 3901 5797 9068 1410 1055 7867
MORNING 21:00 2092 6875 6594 8579 7753 1240 4110
MIDDAY 00:00 6363 8090 2266 2655 5797 9496 5087
SUNSET 05:00 7754 1865 5461 5928 8187 2008 0871
EVENING 08:00 1051 5695 9016 2722 8851 2701 5129
MORNING 21:00 3127 3790 5765 8146 4977 6667 5930
MIDDAY 00:00 1518 9727
SUNSET 05:00 6074 5229
EVENING 08:00 2000 3748
MORNING 21:00 2433
MIDDAY 00:00
SUNSET 05:00
EVENING 08:00
MORNING 21:00
MIDDAY 00:00
SUNSET 05:00
EVENING 08:00
MORNING 21:00
MIDDAY 00:00
SUNSET 05:00
EVENING 08:00
MORNING 21:00
MIDDAY 00:00
SUNSET 05:00
EVENING 08:00
MORNING 21:00
MIDDAY 00:00
SUNSET 05:00
EVENING 08:00
MORNING 21:00
MIDDAY 00:00
SUNSET 05:00
EVENING 08:00
MORNING 21:00
MIDDAY 00:00
SUNSET 05:00
EVENING 08:00
MORNING 21:00
MIDDAY 00:00
SUNSET 05:00
EVENING 08:00
MORNING 21:00
MIDDAY 00:00
SUNSET 05:00
EVENING 08:00
MORNING 21:00
MIDDAY 00:00
SUNSET 05:00
EVENING 08:00
MORNING 21:00
MIDDAY 00:00
SUNSET 05:00
EVENING 08:00
MORNING 21:00
MIDDAY 00:00
SUNSET 05:00
EVENING 08:00
MORNING 21:00
MIDDAY 00:00
SUNSET 05:00
EVENING 08:00
MORNING 21:00
MIDDAY 00:00
SUNSET 05:00
EVENING 08:00
MORNING 21:00
MIDDAY 00:00
SUNSET 05:00
EVENING 08:00
MORNING 21:00
MIDDAY 00:00
SUNSET 05:00
EVENING 08:00
MORNING 21:00
MIDDAY 00:00
SUNSET 05:00
EVENING 08:00
MORNING 21:00
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 21:00 WIB / 00:00 WIB / 05:00 WIB / 08:00 WIB

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:00 —- —- —- —- —- —- 9992
SUNSET 05:00 —- —- —- —- —- —- 1705
EVENING 08:00 —- —- —- —- —- —- 1940
MORNING 21:00 —- —- —- —- —- —- 5266
MIDDAY 00:00 7820 2619 4871 7076 6203 8608 6356
SUNSET 05:00 0657 9549 7887 0706 9664 7039 3902
EVENING 08:00 8833 4439 0920 9687 7521 8355 5722
MORNING 21:00 7310 0249 4622 9954 6464 6238 0370
MIDDAY 00:00 9207 6090 4156 4311 6458 4492 6678
SUNSET 05:00 8743 3083 0226 6967 9935 7802 0711
EVENING 08:00 2747 6004 5272 9462 0240 2449 0805
MORNING 21:00 8335 2766 1007 6684 2839 4716 4411
MIDDAY 00:00 3887 3414 6563 4514 7972 8304 2028
SUNSET 05:00 8138 7043 9173 8800 5916 5929 2353
EVENING 08:00 8515 3011 2968 8840 3458 6537 0200
MORNING 21:00 1470 5477 8955 2319 0346 9333 6085
MIDDAY 00:00 0106 1973 8022 6061 2674 4939 0219
SUNSET 05:00 1056 3986 8639 1766 4890 2390 2084
EVENING 08:00 3080 8371 7703 1685 3433 9757 6768
MORNING 21:00 5765 0290 4837 1954 5995 7113 4086
MIDDAY 00:00 9466 0298 4291 0440 7479 5937 7820
SUNSET 05:00 3652 6784 1905 5210 1514 4188 3048
EVENING 08:00 7667 8361 2813 4559 8394 0623 7161
MORNING 21:00 7880 7556 8409 9373 6169 3812 1355
MIDDAY 00:00 3384 2492 9557 5854 2860 8816 8211
SUNSET 05:00 0448 0116 3982 3433 5296 8622 4571
EVENING 08:00 5929 9987 1545 3495 1259 7249 8344
MORNING 21:00 6700 1021 1280 4664 0872 6126 6316
MIDDAY 00:00 7937 0767 2075 2940 9468 5444 2899
SUNSET 05:00 7297 8453 5529 6876 8213 0924 8700
EVENING 08:00 3990 2186 0510 8881 0820 1742 6598
MORNING 21:00 9427 2773 1093 9597 9733 0864 2786
MIDDAY 00:00 8500 7010 4330 2368 6322 9785 7161
SUNSET 05:00 3072 7873 6058 1230 1055 7989 8181
EVENING 08:00 2109 1497 3044 3456 6985 6250 4936
MORNING 21:00 5618 3547 0792 2616 9625 5890 8889
MIDDAY 00:00 1487 0205 1789 6977 6864 4437 2352
SUNSET 05:00 2239 5132 3303 2207 9963 3073 3238
EVENING 08:00 7630 1536 7327 7125 5226 1311 9525
MORNING 21:00 5745 1749 5300 9462 5150 4847 1152
MIDDAY 00:00 4541 9493 4656 8802 9014 4894 4879
SUNSET 05:00 9094 5671 0676 0428 5079 0213 5320
EVENING 08:00 2752 2282 1789 8589 8039 0091 9190
MORNING 21:00 0885 2331 4548 5767 4187 4058 5128
MIDDAY 00:00 5773 3470 9074 1971 6902 2105 3405
SUNSET 05:00 0453 5332 8682 9910 5376 0338 2946
EVENING 08:00 3956 5357 9293 3370 5857 0118 6076
MORNING 21:00 2204 9000 7876 4010 7830 1446 1341
MIDDAY 00:00 4820 2326 0337 8521 5162 0385 5954
SUNSET 05:00 4798 5732 8580 5886 9166 7604 4194
EVENING 08:00 5849 3375 5310 3588 3637 0013 5407
MORNING 21:00 1009 5484 7395 2738 8923 8433 6095
MIDDAY 00:00 3371 2203 9355 3476 0344 2469 3992
SUNSET 05:00 6725 8106 9049 0695 6461 1611 0211
EVENING 08:00 0203 0633 0777 2599 4485 0821 9213
MORNING 21:00 6701 6620 0317 1442 7114 4066 2472
MIDDAY 00:00 5629 9619 7706 8756 1951 —- 7412
SUNSET 05:00 7622 6629 2363 4614 5201 —- 0318
EVENING 08:00 6548 3859 2366 2370 3979 —- 8718
MORNING 21:00 4929 7162 4642 9384 —- 0659 1005
MIDDAY 00:00 —- 4271 6292 4920 0540 3862 9222
SUNSET 05:00 —- 7909 5877 5548 0159 6253 6534
EVENING 08:00 —- 7183 2626 5714 1367 5779 2038
MORNING 21:00 —- 0319 6846 7376 5363 8341 6549
MIDDAY 00:00 7951 7312 1446 8468 6250 7927 2667
SUNSET 05:00 3577 6942 7189 8339 4091 5132 8597
EVENING 08:00 9492 0290 7080 6769 9634 5213 4839
MORNING 21:00 2154 1130 8885 0178 4453 4535 0957
MIDDAY 00:00 7647 9100 4274 5342 6169 7875 6263
SUNSET 05:00 5698 2012 8415 4641 4187 3230 9185
EVENING 08:00 9807 0082 1052 7796 1207 7866 2555
MORNING 21:00 6042 7938 4207 7303 0093 7839 0944
MIDDAY 00:00 6454 7242 1244 3170 4101 3615 5913
SUNSET 05:00 6718 4562 4283 9582 1650 7665 5402
EVENING 08:00 9857 3432 2995 0530 6214 2707 2290
MORNING 21:00 7949 3147 8050 3273 1346 1360 3734
MIDDAY 00:00 2306 4943  8689 4040 2902 7086 7989
SUNSET 05:00 4737 0717 2111 0921 8737 0733 8035
EVENING 08:00 8002 1203 1245 6211 6840 0574 1434
MORNING 21:00 9958 3353 9527 1293 3469 4609 1845
MIDDAY 00:00 5646 6398 5167 0433 4402 4649 1725
SUNSET 05:00 8727 8230 1066 4461 8148 3497 4065
EVENING 08:00 4343 2270 5507 9531 3417 8119 0042
MORNING 21:00 6109 5481 7782 1256 5444 8622 5028
MIDDAY 00:00 —- 7241 3197 9022 1923 2499 9038
SUNSET 05:00 8042 0520 6474 6213 4372 6527 2290
EVENING 08:00 3339 1965 5282 5039 8322 9131 6963
MORNING 21:00 0569 9900 2709 5977 5388 7316 1631
MIDDAY 00:00  3619 4990 1640 2647 1563 8052 2922
SUNSET 05:00 5682 7569 0458 6724 5916 3616 5097
EVENING 08:00 2006 3625 9867 3355 1392 9711 7982
MORNING 21:00 7049 8133 4298 4051 0671 3185 2119
MIDDAY 00:00 3692 0729 4378 3159 8938 0927 1084
SUNSET 05:00 8167 2838 8359 9930 4600 8689 4406
EVENING 08:00 8298 5372 0840 8787 6884 6508 0447
MORNING 21:00 5327 8066 7510 6133 3777 1493 1835
MIDDAY 00:00 1457 1083 9472 6483 7422 9647 7615
SUNSET 05:00 7926 8059 6311 0956 5801 6059 6307
EVENING 08:00 0417 3125 2043 1509 3592 6732 4790
MORNING 21:00 1106 6538 7717 7409 3898 2206 —-
MIDDAY 00:00 8015 6555 0780 5252 1582 2445 1454
SUNSET 05:00 4893 0175 1639 7910 3796 5449 0495
EVENING 08:00 8388 6777 3836 7198 9118 4990 6970
MORNING 21:00 8193 5748 1061 9462 9159 1339 3335
MIDDAY 00:00 0853 1249 8635 5159 8034 5484 1874
SUNSET 05:00 8630 0797 7159 1844 2252 0270 5157
EVENING 08:00 6166 8828 0887 5629 8087 3904 8904
MORNING 21:00 8557 9580 3464 2864 1875 7790 1810
MIDDAY 00:00 8964 8811 8948 6621 3469 6578 4377
SUNSET 05:00 6922 0366 7230 2468 7513 6170 8777
EVENING 08:00 2142 8238 7548 4913 8267 4878 5732
MORNING 21:00 1448 0087 6335 5431 7649 3026 9773
MIDDAY 00:00 9425 5581 8026 4120 7133 9662 0941
SUNSET 05:00 2639 1921 6040 0107 7113 8657 2891
EVENING 08:00 4077 9126 2414 7355 1412 4276 4607
MORNING 21:00 9809 6567 3058 2189 1334 0147 1152
MIDDAY 00:00 5360 2008 5908 8520 9033 7792 9698
SUNSET 05:00 3469 3170 9286 9938 3306 6090 4877
EVENING 08:00 5685 8732 1525 8179 6156 3961 7346
MORNING 21:00 9181 6472 3589 5371 4868 6402 6519
MIDDAY 00:00 7029 3366 2532 2747 6335 4373 5935
SUNSET 05:00 8825 0675 1991 5850 1471 5898 4487
EVENING 08:00 0902 5269 4990 1666 4121 7565 5672
MORNING 21:00 4650 4386 1032 6126 0761 7630 0130
MIDDAY 00:00 1090 8218 2147 5386 9345 6584 0953
SUNSET 05:00 2518 1771 9687 2207 7620 2158 3359
EVENING 08:00 4565 2741 8516 1886 3768 8735 5701
MORNING 21:00 7412 5951 4465 5912 6080 4129 4291
MIDDAY 00:00 1474 3285 3730 2384 8279 7938 5210
SUNSET 05:00 5671 4760 1069 7181 7115 0663 7459
EVENING 08:00 3962 2221 5017 0384 5991 5978 9997
MORNING 21:00 4866 5605 8210 9681 2481 2764 9816
MIDDAY 00:00 2562 8708 6754 4299 1016 6846 3541
SUNSET 05:00 6415 5231 6913 3411 6277 7041 2060
EVENING 08:00 1670 8703 3304 7392 0710 4132 9782
MORNING 21:00 3595 0725 8243 7225 0734 3925 9936
MIDDAY 00:00 9201 0201 8922 7611 1290 6226 2346
SUNSET 05:00 4690 8521 1413 5022 2379 6087 3119
EVENING 08:00 1295 9356 0481 3796 9820 8786 3563
MORNING 21:00 6266 5668 4240 6205 8232 6095 5118
MIDDAY 00:00 3558 4009 5233 2123 7127 4325 0217
SUNSET 05:00 6116 6708 6708 3195 7854 5539 6996
EVENING 08:00 4928 8357 2833 5872 9508 2901 0604
MORNING 21:00 6025 2980 9334 4312 9646 0406 8839
MIDDAY 00:00 9101 2487 1923 6823 8091 7811 5254
SUNSET 05:00 8101 4532 0855 3529 9374 5660 5543
EVENING 08:00 9599 6034 4393 1746 5338 5699 6543
MORNING 21:00 8299 0335 3730 0507 1531 6004 3206
MIDDAY 00:00 6701 9150 7451 3754 0769 6796 9151
SUNSET 05:00 4389 6935 1165 5744 9006 7817 6641
EVENING 08:00 8257 1515 1166 4866 5130 0376 1892
MORNING 21:00 5591 8409 5421 0521 8343 6036 5938
MIDDAY 00:00 7639 6963 1118 4739 6025 5951 6437
SUNSET 05:00 0295 2793 4446 5993 1150 4626 3803
EVENING 08:00 2966 2568 5517 3618 6273 7299 4832
MORNING 21:00 1423 9836 3370 0073 1873 0489 6092
MIDDAY 00:00 6092 7899 3888 2659 9320 7087 1775
SUNSET 05:00 1121 2388 7863 4325 9974 7504 9831
EVENING 08:00 6570 0074 2752 8344 6189 0483 6222
MORNING 21:00 4712 2240 5239 1942 5718 9780 3675
MIDDAY 00:00 5396 2832 6534 1975 7599 0450 1561
SUNSET 05:00 6064 1760 7548 5453 2721 7652 2557
EVENING 08:00 4025 9084 6483 1145 4728 9829 9265
MORNING 21:00 6802 5117 7011 4718 3754 0577 5257
MIDDAY 00:00 5071 8729 6817 1464 2553 9854 9452
SUNSET 05:00 2035 2675 8665 3086 6555 9836 1443
EVENING 08:00 0971 0987 8557 9758 4956 1617 0914
MORNING 21:00 5687 6838 4470 0872 6411 8537 7181
MIDDAY 00:00 4202 3272 0774 3365 2202 4875 4702
SUNSET 05:00 4661 9062 3248 1352 7615 9843 0571
EVENING 08:00 3892 7234 4386 3228 0120 2032 3399
MORNING 21:00 8933 6877 5057 8266 0900 9455 6524
MIDDAY 00:00 9887 4665 6810 5176 2395 9293 2315
SUNSET 05:00 3202 5993 5556 2324 8296 2823 2773
EVENING 08:00 9791 8474 0826 1514 2319 7182 9543
MORNING 21:00 6783 6119 4317 2387 1117 8388 5015
MIDDAY 00:00 3631 1578 6353 8842 4812 4308 6960
SUNSET 05:00 4161 0861 5918 1841 9758 4144 1850
EVENING 08:00 5396 9018 9423 4348 8366 7911 8566
MORNING 21:00 2525 2097 7195 2390 5888 9694 8205
MIDDAY 00:00 2185 9480 8000 9967 2612 4557 4308
SUNSET 05:00 4587 6980 3180 1329 9401 6867 7569
EVENING 08:00 1420 5791 8899 4642 8727 8840 4869
MORNING 21:00 1387 7681 8589 8736 7846 2829 9122
MIDDAY 00:00 8602 2128 6200 0073 1992 1741 5273
SUNSET 05:00 7464 2281 4801 7083 0255 2937 5651
EVENING 08:00 8814 7298 0445 1535 1519 6380 9595
MORNING 21:00 6912 1488 1221 4739 1222 8121 4125
MIDDAY 00:00 8321 8785 5555 5922 9076 7411 6404
SUNSET 05:00 5746 3981 2790 4124 4003 8897 2130
EVENING 08:00 4642 7174 5247 7003 1377 1720 3010
MORNING 21:00 7059 9188 5882 5332 3098 2706 2832
MIDDAY 00:00 0862 7458 7073 1618 7429 3493 3935
SUNSET 05:00 7362 7116 0577 5111 4283 3765 0230
EVENING 08:00 4958 5547 3253 8445 2332 7088 2592
MORNING 21:00 5547 8274 2783 9732 6861 8742 1301
MIDDAY 00:00 9549 4553 0619 3752 9165 4536 4137
SUNSET 05:00 1967 1158 6183 4523 1380 4807 2801
EVENING 08:00 4078 5036 6764 4500 8086 2461 0221
MORNING 21:00 2585 8336 6282 0513 3000 0349 1821
MIDDAY 00:00 7815 4680 5954 0057 7423 5471 6198
SUNSET 05:00 8497 4379 3814 7777 2161 4200 4831
EVENING 08:00 2737 9375 7816 6428 5926 1972 1441
MORNING 21:00 6181 0967 1836 2454 4402 6784 9713
MIDDAY 00:00 5945 3936 1469 6970 7149 5145 9529
SUNSET 05:00 3787 7075 8825 6696 2633 7246 8281
EVENING 08:00 2412 1477 3500 7810 7026 1377 8702
MORNING 21:00 8959 3129 9129 6762 9202 8543 0574
MIDDAY 00:00 0218 2640 3383 3253 1184 4486
SUNSET 05:00 0590 4586 1346 0189 9467 9658
EVENING 08:00 9625 4538 4332 5986 3982 1492
MORNING 21:00 7453 6010 7819 0852 0319 4009
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2022————–>

Setiap Hari Jam 21:00 WIB / 00:00 WIB / 05:00 WIB / 08:00 WIB

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:00 —- —- —- —- —- 4064 6670
SUNSET 05:00 —- —- —- —- —- 2763 0060
EVENING 08:00 —- —- —- —- —- 8251 9005
MORNING 21:00 —- —- —- —- —- 6781 5463
MIDDAY 00:00 6987 7490 5576 1694 7640 8539 6773
SUNSET 05:00 8819 1715 5024 2882 8770 3343 4386
EVENING 08:00 2328 3953 6036 2174 1181 3454 5175
MORNING 21:00 8940 5125 8368 2986 6121 1706 5403
MIDDAY 00:00 8480 6907 1444 4594 3816 3435 7111
SUNSET 05:00 0130 8828 0021 9276 5060 2297 7729
EVENING 08:00 2621 2099 3365 4359 7764 1363 6988
MORNING 21:00 8700 4279 3239 3907 9123 0642 8561
MIDDAY 00:00 9365 5717 1458 7713 3768 9215 2446
SUNSET 05:00 0463 2585 1093 7646 0139 0038 3664
EVENING 08:00 3859 4025 2953 0066 4400 1503 7700
MORNING 21:00 2718 5774 5107 5005 9470 8962 5595
MIDDAY 00:00 9264 5136 1540 9339 6560 0190 8899
SUNSET 05:00 6487 6057 4126 7732 7813 6937 1245
EVENING 08:00 6977 9151 7191 0548 4825 5791 5878
MORNING 21:00 0836 6411 3834 9899 3867 8769 1251
MIDDAY 00:00 2940 2658 5733 0741 3361 8057 5629
SUNSET 05:00 7914 3285 5315 8344 6299 7376 3963
EVENING 08:00 1366 5997 1412 7657 9527 2865 3022
MORNING 21:00 2798 7765 9476 2222 4113 4095 2911
MIDDAY 00:00 3748 4809 2231 4825 0882 8044 3896
SUNSET 05:00 6031 2513 2597 9795 5737 1644 1350
EVENING 08:00 9497 6458 1728 7218 2899 2937 3220
MORNING 21:00 5804 7000 8857 2631 1742 0832 6802
MIDDAY 00:00 6331 4408 3179 6497 6522 5147 5220
SUNSET 05:00 5806 4951 3595 6904 5152 9470 7610
EVENING 08:00 8481 0534 2359 6084 9904 6254 8343
MORNING 21:00 0674 0938 6762 0840 1136 1497 0966
MIDDAY 00:00 8711 8999 5205 9139 2649 4649 0938
SUNSET 05:00 7334 9640 2353 2183 5028 3668 9338
EVENING 08:00 3331 3621 4027 7257 7540 6054 9081
MORNING 21:00 6692 0660 1403 3699 1198 0468
MIDDAY 00:00 7658 7701 7717 5622 5425 9255 8824
SUNSET 05:00 3813 8535 3026 3063 5509 5182 6798
EVENING 08:00 9987 4338 9959 0515 0820 3176 2159
MORNING 21:00 3829 6284 5035 2001 7633 6862 4511
MIDDAY 00:00 2968 8841 9143 3775 3821 5592 7959
SUNSET 05:00 7497 2752 7393 9624 6546 4430 7618
EVENING 08:00 3677 7164 3359 2069 8288 4927 1174
MORNING 21:00 7997 4452 6737 3741 8772 2372 8884
MIDDAY 00:00 1969 3535 8020 2315 2327 0894 3874
SUNSET 05:00 4439 0224 9908 0151 0283 7546 3432
EVENING 08:00 3522 2788 5682 7135 8004 2179 6494
MORNING 21:00 4019 1677 3423 1729 8979 5267 3899
MIDDAY 00:00 3380 4885 0059 1116 1574 3329 3591
SUNSET 05:00 9906 9529 4084 2479 8921 9359 8280
EVENING 08:00 6195 1402 6448 1527 2626 9213 1333
MORNING 21:00 5447 7995 6721 1836 6107 6914 6652
MIDDAY 00:00 2609 1200 3780 9305 8544 4865 3516
SUNSET 05:00 5873 1971 6856 5221 9086 2751 5562
EVENING 08:00 8006 4153 2406 2410 9956 5037 2968
MORNING 21:00 7164 1347 0232 5438 5714 4260 4244
MIDDAY 00:00 4872 8631 0962 8594 1884 9974 9314
SUNSET 05:00 5453 5140 6866 2205 1263 8563 4993
EVENING 08:00 3159 4129 6138 0287 2536 5963 6948
MORNING 21:00 1737 9308 4983 4168 8027 4242 6275
MIDDAY 00:00 5228 1020 3262 2089 0504 —- 8863
SUNSET 05:00 2553 6092 7446 6780 5594 —- 2197
EVENING 08:00 2453 7651 1810 8279 2828 —- 2247
MORNING 21:00 4531 7917 5502 6949 —- 6358 —-
MIDDAY 00:00 —- 9873 3071 8660 8209 8059 0706
SUNSET 05:00 —- 7721 4964 7704 7171 4932 7745
EVENING 08:00 —- 5735 9199 5117 9946 6418 7700
MORNING 21:00 3286 0889 3223 9114 4290 8168 0895
MIDDAY 00:00 7207 4555 1934 4099 8725 2267 1760
SUNSET 05:00 1596 6599 4698 4311 0651 0328 6387
EVENING 08:00 4515 4842 9454 2440 5291 0227 8209
MORNING 21:00 5442 8895 7109 2921 4532 0035 2989
MIDDAY 00:00 2989 0633 5728 7919 6638 9136 6093
SUNSET 05:00 1263 9943 2896 1649 2081 1383 3361
EVENING 08:00 9703 4237 4332 5132 8009 0341 1147
MORNING 21:00 2263 7627 1982 2096 4678 2621 9555
MIDDAY 00:00 6963 5415 9429 7099 4668 6133 6748
SUNSET 05:00 1098 5485 6357 2397 4523 0306 3805
EVENING 08:00 5142 5288 2708 2589 7003 4687 9742
MORNING 21:00 2911 1400 4545 5530 0472 6037 3704
MIDDAY 00:00 3285 7477 6661 7559 2445 2022 9617
SUNSET 05:00 5462 5670 3363 9716 0372 2707 9265
EVENING 08:00 3078 7585 3452 1039 2628 1971 5745
MORNING 21:00 9748 4460 8346 9052 6326 5871 6759
MIDDAY 00:00 7805 3996 4855 9106 9023 7557 2907
SUNSET 05:00 8725 6318 1518 3624 9050 4616 6661
EVENING 08:00 6772 6430 8673 5436 6189 5300 9566
MORNING 21:00 7080 3511 0621 9583 9909 4535 9264
MIDDAY 00:00 5348 3619 8136 7859 0776 2875 1930
SUNSET 05:00 1368 0764 7935 8925 4940 1146 6611
EVENING 08:00 7804 9950 9636 9124 5330 3918 7950
MORNING 21:00 3971 5780 8799 8344 8316 0705 8409
MIDDAY 00:00 7814 7321 1589 1666 3340 1271 4217
SUNSET 05:00 5464 1999 6427 1438 3761 0321 3039
EVENING 08:00 9703 5354 6156 5581 6688 0053 7573
MORNING 21:00 4222 3311 6478 5813 4261 2998 4540
MIDDAY 00:00 2996 0555 4527 6729 3114 6697 2728
SUNSET 05:00 2781 0739 4032 7586 4079 4749 8801
EVENING 08:00 3761 4864 0564 7755 8569 3346 9137
MORNING 21:00 5373 7153 2014 9705 0598 8538 6915
MIDDAY 00:00 9259 6896 8407 4098 4478 7926 1419
SUNSET 05:00 1942 5675 1191 6008 7455 5427 1770
EVENING 08:00 9961 9790 7503 2586 4027 0870 0745
MORNING 21:00 1646 0279 0509 5705 4256 9100 1204
MIDDAY 00:00 3027 7357 5914 5016 4148 5772 3106
SUNSET 05:00 4191 8858 5536 6464 0456 4046 4334
EVENING 08:00 3900 5292 8842 9132 7536 8193 7783
MORNING 21:00 7627 4340 4211 3284 6651 7870 7053
MIDDAY 00:00 8526 0722 4699 9412 6218 3870 8145
SUNSET 05:00 6269 5984 1750 7070 2034 1836 4191
EVENING 08:00 1437 0797 4691 8528 9464 6157 6851
MORNING 21:00 4813 5365 6880 6909 6059 9784 5197
MIDDAY 00:00 6205 3456 2271 0763 4656 9498 6552
SUNSET 05:00 7854 1576 3982 5773 5287 6082 4495
EVENING 08:00 1863 5670 8796 5240 7537 9210 1636
MORNING 21:00 4288 6234 6901 0068 1201 3257 2462
MIDDAY 00:00 7197 3719 2606 7765 7044 3715 7885
SUNSET 05:00 7739 8911 0833 6510 1475 6459 5575
EVENING 08:00 4996 6937 4843 9748 7933 9964 6164
MORNING 21:00 1915 9041 1608 8412 4343 7653 0888
MIDDAY 00:00 9453 1345 5320 7793 4678 4270 6310
SUNSET 05:00 5836 9290 2668 1601 1499 7640 2966
EVENING 08:00 9031 8363 1377 7225 3899 8758 4184
MORNING 21:00 3846 8699 6568 3836 9425 3015 2473
MIDDAY 00:00 5399 8705 0751 6126 7556 4558 7180
SUNSET 05:00 6901 5071 8938 1356 3641 0924 7655
EVENING 08:00 7609 7230 6653 1894 7572 8954 1522
MORNING 21:00 5912 8183 5816 4662 0490 2741 0245
MIDDAY 00:00 4032 9431 1238 3402 8895 5330 8162
SUNSET 05:00 8818 7234 5417 0602 1437 6719 4519
EVENING 08:00 5811 7193 3149 6128 0520 7460 6711
MORNING 21:00 7941 6522 9015 0885 6827 9003 9011
MIDDAY 00:00 1589 8579 6600 3849 8411 0118 8958
SUNSET 05:00 8256 6661 8227 9626 6341 8478 6584
EVENING 08:00 8845 0326 1371 3249 6316 2615 3611
MORNING 21:00 8751 1554 4881 9814 6386 7263 9120
MIDDAY 00:00 —- 5343 5700 8939 1600 0682 5840
SUNSET 05:00 8696 3884 3494 9067 1055 5241 9531
EVENING 08:00 5982 5576 8567 6809 6506 2500 8264
MORNING 21:00 7994 8521 6771 0094 5395 8110 9989
MIDDAY 00:00 5215 4511 9123 4853 7215 5244 8302
SUNSET 05:00 3147 0177 0805 4346 0838 —- 3766
EVENING 08:00 3062 0913 6516 7243 1075 1871 0540
MORNING 21:00 9053 4797 3932 2308 2379 4659 7320
MIDDAY 00:00 7140 8782 3845 3900 1034 7086 1240
SUNSET 05:00 8139 7548 6817 2545 3111 1117 3615
EVENING 08:00 9972 6004 8852 3432 0505 9435 1499
MORNING 21:00 3477 7356 9739 0847 3457 1746 6014
MIDDAY 00:00 0267 2337 7234 3628 8216 0850 4888
SUNSET 05:00 1875 2239 6341 2377 6464 4124 6007
EVENING 08:00 9444 4993 4139 9028 8445 8083 9178
MORNING 21:00 4982 6106 3592 5173 5979 8604 5642
MIDDAY 00:00 3226 8136 3499 2574 6166 8485 3604
SUNSET 05:00 8797 8974 4230 0781 1410 1720 2060
EVENING 08:00 6514 9657 0448 0821 4540 1725 9209
MORNING 21:00 8771 7931 3881 8788 0140 —- 9030
MIDDAY 00:00 1186 7231 8864 5131 7157 8698 7205
SUNSET 05:00 2288 9197 8974 4117 4677 4039 3751
EVENING 08:00 5100 3168 3825 6830 0190 5268 4431
MORNING 21:00 3321 4938 0894 0393 9740 4135 5537
MIDDAY 00:00 8381 5118 5902 7478 1204 8674 0865
SUNSET 05:00 2513 8544 7644 0361 2798 1944 7506
EVENING 08:00 6518 8261 8331 1008 1557 7842 9223
MORNING 21:00 2336 6248 9892 0551 1807 8786 2886
MIDDAY 00:00 3806 8550 6423 6860 3955 4514 4645
