PAITO 3D ARIZONA

<————–2024————–>

Setiap Hari Jam 09:00 WIB

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
282 186 155 050 424 626 248
036 411 467 526 565 319 088
315 409 011 881 195 012 407
351 817 155 914 681 529 779
572 846 336 696 448 261 717
225 542 227 593 575 851 121
588 229 519 961 175 870 654
087 454 514 424 032 634 733
174 120 010 850 600 942 565
549 841 741 281 929 817 653
181 947 351 388 560 747 225
114
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 09:00 WIB

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
369
539 719 175 489 641 541 356
029 217 512 876 093 913 241
529 929 472 789 208 585 342
617 191 114 019 994 260 120
422 723 988 004 887 329 226
137 886 245 591 515 506 352
825 720 540 505 543 129 591
837 583 494 341 951 713 544
050 016 311 542 871 768 476
054 388 629 670 966 954 892
115 959 998 015 174 994 958
467 592 544 161 570 825 674
294 678 644 124 459 083 570
978 539 226 690 181 274 056
525 803 480 698 811 615 148
113 390 800 400 796 286 643
468 851 650 353 860 289 111
445 164 151 076 690 927 702
953 982 972 988 468 107 913
161 723 429 326 999 073 952
675 853 465 105 973 392 205
355 285 478 256 835 836 350
506 204 210 828 316 575 698
006 559 300 750 313 295 859
652 099 202 055 550 325 413
558 001 132 084 898 933 629
435 761 223 593 708 467 266
415 675 042 471 473 337 157
819 562 554 832 871 406 519
157 619 936 037 824 863 722
254 076 193 892 598 215 623
227 353 078 961 168 716 982
753 480 415 424 081 467 519
309 519 008 409 148 472 414
525 575 028 555 373 633 963
662 436 687 474 794 013 001
436 967 681 000 284 822 372
708 660 046 785 211 038 868
087 269 349 443 757 318 019
056 359 620 566 370 531 415
942 414 651 381 112 622 934
833 229 002 789 778 796 013
121 351 873 822 034 202 398
900 557 652 361 179 920 331
392 090 328 241 482 590 955
409 811 411 514 295 325 994
277 649 460 171 416 087 952
980 316 432 335 535 284 173
236 707 371 766 534 101 080
311 685 549 566 651 720 753
303 634 033 530 994 958 028
697 249 419 570 490 743 766
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2022————–>

Setiap Hari Jam 09:00 WIB

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
045 402
161 952 288 284 739 384 842
798 605 861 865 382 525 808
884 922 491 017 437 844 354
625 511 093 245 604 058 010
569 122 148 022 068 022 003
836 416 784 522 294 724 880
180 205 141 616 296 767 751
729 039  560 670 233 842 972
236 684 307 237 712 041 218
840 509 282 618 972 630 399
821 835 693 632 712 250 998
850 926 058 538 872 707 435
629 301 040 425 007 099 409
682 461 410 618 250 269 023
794 088 593 885 236 428 962
450 503 888 332 672 468 327
150 982 056 662 865 415 199
754 955 867 547  096 238 061
669 021 283 548 895 035 603
537 982 497 238 148 009 097
042 536 530 644 978 523 486
968 290 047 881 366 054 683
180 950 970 249 939 902 694
604 019 140 795 025 728 012
276 228 302 492 358 950 484
393 445 457 348 553 148 030
238 739 609 660 183 321 984
715 687 232 117 118 048 936
950 794 573 338 185 079 266
201 524 494 729 894 227 584
989 292 972 145 106 645 577
698 074 358 829 614 094 090
681 241 931 140 988 791 780
117 355 077 530 771 780 396
374 951 973 921 795 873 526
766 407 182 599 520 726 476
602 894 320 140 298 074 179
280 994 501 412 379 464 950
609 523 918 243 093 425 223
986 314 864 707 544 930 088
384 583 584 778 274 378 617
646 503 124 812 058 783 277
340 262 277 463 255 192 558
465 794 377 279 735 093 927
509 143 755 183 314 255 462
324 014 534 461 008 225 456
352 623 416 146 241 408 393
049 715 366 293 694 377 166
436 662 671 371 800 935 660
040 337 880 940 436 877 662
779 229 017 382 530 581 234
940 076 937 938 791 573
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2021————–>

Setiap Hari Jam 09:00 WIB

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
700 031 515
633 133 504 985 189 247 505
573 477 836 429 892 654 757
673 375 802 313 503 646 121
491 372 694 343 652 443 807
263 007 677 963 071 005 335
450 754 780 434 963 771 758
134 159 365 724 130 419 117
750 110 405 652 459 866 605
274 346 527 190 369 031 808
092 154 013 964 120 198 354
998 483 662 970 631 848 392
663 243 341 409 698 571 011
586 263 063 139 351 236 988
559 398 855 185 524 658 344
609 199 893 870 343 110 717
789 906 241 879 049 205 191
075 385 275 226 694 702 896
164 740 608 073 000 869 832
616 729 550 077 922 591 751
875 678 458 417 701 979 280
938 693 615 711 412 394 373
926 873 142 753 703 391 217
843 184 804 382 200 542 577
989 029 242 092 433 835 440
314 050 565 151 208 677 293
358 932 732 079 248 970 176
552 736 159 192 903 169 463
821 834 735 612 921 669 417
992 434 139 812 502 895 734
290 906 304 916 225 272 119
464 444 189 317 749 281 956
120 668 073 967 805 432 615
583 615 014 282 630 829 454
458 877 838 807 480 273 746
840 437 992 705 752 648 322
601 062 155 900 614 280 574
436 926 669 189 480 939 828
616 727 630 144 848 994 056
079 336 979 353 481 112 918
214 958 090 840 000 445 999
726 392 377 881 065 799 939
142 985 740 112  657 695 864
758 608 221 280 123 679 684
261 967 650 266 587 436 526
932 119 444 492 658 832 195
089 750 326 271 289 026 799
392 790 634 693 803 300 711
123 107 970 947 926 083 816
100 374 927 699 826 388 366
556 146 582 334 811 190 275
768 102 331 823 370 405 417
008 299 303 354 788
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2020————–>

Setiap Hari Jam 09:00 WIB

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
264 603 511 495 794 093
026 625 675 236 608 299 518
928 464 179 267 680 211 186
613 619 604 418 400 311 012
933 317 094 675 430 476 822
622 404 741 562 145 200 798
334 396 377 711 765 004 550
982 214 648 776 779 751 657
521 278 126 787 709 192 986
132 913 597 941 026 288 016
282 998 921 132 975 172 520
900 190 075 371 142 885 523
715 800 254 044 463 171 747
550 426 282 686 236 905 645
764 490 410 443 871 187 503
335 943 094 857 487 494 850
672 525 704 375 722 818 923
518 221 103 403 172 196 742
303 569 905 868 122 827 062
275 470 029 024 175 606 278
159 708 945 315 380 111 042
101 161 662 269 241 197 851
047 773 283 506 389 898 103
385 252 153 044 248 232 579
983 667 422 987 510 690 795
326 713 479 290 345 771 629
547 551 924 434 662 980 393
656 208 191 137 350 523 057
012  590 304 240 189 005 590
408 256 163 909 024 971 453
788 646 936 352 665 258 701
186 935 974 749 802 728 938
497 188 201 213 836 951 593
600 837 211 558 842 605 292
936 902 064 773 277 208 278
468 150 248 980 711 317 660
928 335 277 224 058 384 432
412 267 793 845 532 173 272
862 253 314 546 490 681 250
778 823 273 259 232 911 243
268 011 030 149 485 358 134
189 932 553 470 070 563 824
374 293 845 637
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU