<————2023————->
Â
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAY | 00:30 | — | — | — | — | — | — | 872 |
EVENING | 06:00 | — | — | — | — | — | — | 090 |
NIGHT | 10:15 | — | — | — | — | — | — | 285 |
MORNING | 22:00 | — | — | — | — | — | — | — |
DAY | 00:30 | — | 802 | 340 | 755 | 951 | 912 | 347 |
EVENING | 06:00 | — | 248 | 908 | 238 | 102 | 868 | 559 |
NIGHT | 10:15 | — | 389 | 557 | 869 | 291 | 821 | 876 |
MORNING | 22:00 | 621 | 580 | 499 | 410 | 373 | 253 | — |
DAY | 00:30 | — | 699 | 293 | 111 | 163 | 708 | 841 |
EVENING | 06:00 | — | 710 | 157 | 146 | 944 | 263 | 711 |
NIGHT | 10:15 | — | 781 | 927 | 820 | 090 | 992 | 845 |
MORNING | 22:00 | 587 | 427 | 488 | 073 | 677 | 676 | — |
DAY | 00:30 | — | 610 | 362 | 262 | 666 | 161 | 698 |
EVENING | 06:00 | — | 331 | 027 | 257 | 936 | 545 | 078 |
NIGHT | 10:15 | — | 308 | 097 | 364 | 752 | 246 | 968 |
MORNING | 22:00 | 092 | 038 | 713 | 275 | 398 | 426 | — |
DAY | 00:30 | — | 007 | 425 | 174 | 927 | 406 | 851 |
EVENING | 06:00 | — | 952 | 205 | 519 | 253 | 372 | 081 |
NIGHT | 10:15 | — | 138 | 221 | 787 | 851 | 796 | 440 |
MORNING | 22:00 | 757 | 065 | 421 | 513 | 962 | 274 | — |
DAY | 00:30 | — | 127 | 729 | 786 | 030 | 116 | 069 |
EVENING | 06:00 | — | 612 | 111 | 062 | 048 | 420 | 641 |
NIGHT | 10:15 | — | 142 | 607 | 248 | 032 | 011 | 501 |
MORNING | 22:00 | 508 | 836 | 722 | 370 | 025 | 792 | — |
DAY | 00:30 | — | 006 | 435 | 943 | 751 | 729 | 673 |
EVENING | 06:00 | — | 023 | 682 | 781 | 679 | 518 | 662 |
NIGHT | 10:15 | — | 853 | 434 | 986 | 604 | 205 | 783 |
MORNING | 22:00 | 436 | 928 | 228 | 358 | 095 | 677 | — |
DAY | 00:30 | — | 023 | 837 | 887 | 253 | 652 | 860 |
EVENING | 06:00 | — | 409 | 901 | 922 | 080 | 606 | 796 |
NIGHT | 10:15 | — | 443 | 129 | 844 | 880 | 866 | 412 |
MORNING | 22:00 | 572 | 800 | 467 | 477 | 363 | 837 | — |
DAY | 00:30 | — | 821 | 119 | 723 | 671 | 465 | 863 |
EVENING | 06:00 | — | 680 | 242 | 445 | 214 | 894 | 631 |
NIGHT | 10:15 | — | 198 | 046 | 709 | 587 | 487 | 941 |
MORNING | 22:00 | 909 | 995 | 265 | 957 | 222 | 642 | — |
DAY | 00:30 | — | 312 | 584 | 844 | 956 | 057 | 697 |
EVENING | 06:00 | — | 114 | 475 | 086 | 094 | 803 | 497 |
NIGHT | 10:15 | — | 494 | 346 | 402 | 872 | 337 | 195 |
MORNING | 22:00 | 972 | 002 | 874 | 976 | 415 | 835 | — |
DAY | 00:30 | — | 069 | 443 | 641 | 764 | 973 | 482 |
EVENING | 06:00 | — | 267 | 914 | 064 | 769 | 632 | 283 |
NIGHT | 10:15 | — | 583 | 977 | 543 | 141 | 130 | 283 |
MORNING | 22:00 | 847 | 884 | 253 | 037 | 909 | 306 | — |
DAY | 00:30 | — | 565 | 066 | 192 | 333 | 934 | 608 |
EVENING | 06:00 | — | 873 | 665 | 050 | 666 | 137 | 588 |
NIGHT | 10:15 | — | 631 | 246 | 798 | 479 | 498 | 902 |
MORNING | 22:00 | 044 | 034 | 555 | 095 | 900 | 619 | — |
DAY | 00:30 | — | 622 | 590 | 434 | 007 | 005 | 010 |
EVENING | 06:00 | — | 220 | 087 | 463 | 634 | 291 | 408 |
NIGHT | 10:15 | — | 373 | 452 | 915 | 070 | 048 | 034 |
MORNING | 22:00 | 573 | 351 | 140 | 772 | 987 | 907 | — |
DAY | 00:30 | — | 682 | 885 | 918 | 878 | 415 | 815 |
EVENING | 06:00 | — | 813 | 815 | 956 | 586 | 893 | 201 |
NIGHT | 10:15 | — | 427 | 281 | 952 | 149 | 460 | 117 |
MORNING | 22:00 | 131 | 201 | 035 | 971 | 241 | 472 | — |
DAY | 00:30 | — | 183 | 093 | 902 | 859 | 739 | 093 |
EVENING | 06:00 | — | 466 | 762 | 791 | 185 | 704 | 139 |
NIGHT | 10:15 | — | 182 | 512 | 276 | 544 | 358 | 451 |
MORNING | 22:00 | 733 | 489 | 873 | 851 | 129 | 415 | — |
DAY | 00:30 | — | 628 | 842 | 073 | 090 | 494 | 528 |
EVENING | 06:00 | — | 494 | 608 | 017 | 908 | 935 | 541 |
NIGHT | 10:15 | — | 199 | 889 | 232 | 415 | 602 | 379 |
MORNING | 22:00 | 295 | 491 | 697 | 416 | 516 | 813 | — |
DAY | 00:30 | — | 638 | 789 | 866 | 378 | 447 | 328 |
EVENING | 06:00 | — | 285 | 541 | 720 | 679 | 703 | 748 |
NIGHT | 10:15 | — | 432 | 113 | 801 | 272 | 588 | 135 |
MORNING | 22:00 | 682 | 705 | 875 | 310 | 573 | 504 | — |
DAY | 00:30 | — | 707 | 963 | 622 | 765 | 485 | 049 |
EVENING | 06:00 | — | 174 | 128 | 439 | 420 | 911 | 122 |
NIGHT | 10:15 | — | 416 | 475 | 697 | 952 | 234 | 980 |
MORNING | 22:00 | 913 | 161 | 871 | 931 | 642 | 189 | — |
DAY | 00:30 | — | 595 | 811 | 337 | 118 | 685 | 707 |
EVENING | 06:00 | — | 860 | 404 | 663 | 793 | 498 | 175 |
NIGHT | 10:15 | — | 794 | 969 | 493 | 749 | 380 | 951 |
MORNING | 22:00 | 773 | 343 | 282 | 764 | 506 | 779 | — |
DAY | 00:30 | — | 182 | 881 | 334 | 726 | 548 | 816 |
EVENING | 06:00 | — | 709 | 526 | 341 | 357 | 986 | 163 |
NIGHT | 10:15 | — | 725 | 608 | 234 | 960 | 078 | 724 |
MORNING | 22:00 | 714 | 970 | 903 | 326 | 121 | 794 | — |
DAY | 00:30 | — | 784 | 621 | 757 | 087 | 047 | 545 |
EVENING | 06:00 | — | 464 | 271 | 563 | 290 | 310 | 308 |
NIGHT | 10:15 | — | 008 | 442 | 948 | 645 | 729 | 741 |
MORNING | 22:00 | 302 | 635 | 364 | 176 | 143 | 261 | — |
DAY | 00:30 | — | 130 | 841 | 375 | 082 | 875 | 990 |
EVENING | 06:00 | — | 609 | 489 | 350 | 737 | 371 | 731 |
NIGHT | 10:15 | — | 710 | 128 | 755 | 679 | 630 | 517 |
MORNING | 22:00 | 474 | 910 | 806 | 605 | 728 | 086 | — |
DAY | 00:30 | — | 277 | 529 | 679 | 100 | 041 | 010 |
EVENING | 06:00 | — | 544 | 118 | 166 | 837 | 386 | 012 |
NIGHT | 10:15 | — | 357 | 886 | 079 | 237 | 268 | 006 |
MORNING | 22:00 | 987 | 396 | 314 | 832 | 603 | 298 | — |
DAY | 00:30 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 06:00 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:15 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MORNING | 22:00 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | — |
DAY | 00:30 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 06:00 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:15 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MORNING | 22:00 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | — |
DAY | 00:30 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 06:00 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:15 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MORNING | 22:00 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | — |
DAY | 00:30 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 06:00 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:15 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MORNING | 22:00 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | — |
DAY | 00:30 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 06:00 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:15 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MORNING | 22:00 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | — |
DAY | 00:30 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 06:00 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:15 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MORNING | 22:00 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | — |
DAY | 00:30 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 06:00 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:15 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MORNING | 22:00 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | — |
DAY | 00:30 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 06:00 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:15 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MORNING | 22:00 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | — |
DAY | 00:30 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 06:00 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:15 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MORNING | 22:00 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | — |
DAY | 00:30 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 06:00 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:15 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MORNING | 22:00 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | — |
DAY | 00:30 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 06:00 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:15 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MORNING | 22:00 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | — |
DAY | 00:30 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 06:00 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:15 | — | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MORNING | 22:00 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | — |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Â
<————2022————->
Â
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAY | 00:30 | — | — | — | — | — | 519 | 414 | |
EVENING | 06:00 | — | — | — | — | — | 500 | 869 | |
NIGHT | 10:15 | — | — | — | — | — | 567 | 314 | |
MORNING | 22:00 | — | — | — | — | — | 551 | — | |
DAY | 00:30 | — | 761 | 194 | 444 | 814 | 523 | 537 | |
EVENING | 06:00 | — | 746 | 376 | 790 | 571 | 129 | 338 | |
NIGHT | 10:15 | — | 315 | 322 | 721 | 672 | 537 | 892 | |
MORNING | 22:00 | 068 | 480 | 660 | 366 | 062 | 082 | — | |
DAY | 00:30 | — | 219 | 901 | 565 | 628 | 610 | 775 | |
EVENING | 06:00 | — | 480 | 526 | 238 | 320 | 159 | 303 | |
NIGHT | 10:15 | — | 824 | 172 | 320 | 485 | 346 | 086 | |
MORNING | 22:00 | 170 | 773 | 404 | 390 | 027 | 959 | — | |
DAY | 00:30 | — | 176 | 674 | 881 | 152 | 211 | 507 | |
EVENING | 06:00 | — | 208 | 400 | 544 | 099 | 966 | 689 | |
NIGHT | 10:15 | — | 894 | 522 | 028 | 915 | 268 | 348 | |
MORNING | 22:00 | 102 | 489 | 026 | 384 | 099 | 356 | — | |
DAY | 00:30 | — | 393 | 261 | 103 | 878 | 135 | 133 | |
EVENING | 06:00 | — | 946 | 135 | 595 | 053 | 675 | 849 | |
NIGHT | 10:15 | — | 634 | 239 | 040 | 283 | 685 | 034 | |
MORNING | 22:00 | 194 | 890 | 174 | 019 | 416 | 946 | — | |
DAY | 00:30 | — | 235 | 977 | 130 | 007 | 576 | 157 | |
EVENING | 06:00 | — | 992 | 237 | 300 | 742 | 170 | 749 | |
NIGHT | 10:15 | — | 420 | 643 | 829 | 426 | 325 | 051 | |
MORNING | 22:00 | 972 | 416 | 858 | 341 | 640 | 274 | — | |
DAY | 00:30 | — | 684 | 732 | 343 | 583 | 001 | 380 | |
EVENING | 06:00 | — | 864 | 614 | 113 | 882 | 834 | 471 | |
NIGHT | 10:15 | — | 807 | 941 | 734 | 896 | 605 | 464 | |
MORNING | 22:00 | 390 | 065 | 442 | 323 | 054 | 566 | — | |
DAY | 00:30 | — | 363 | 887 | 841 | 014 | 798 | 903 | |
EVENING | 06:00 | — | 257 | 134 | 413 | 977 | 764 | 629 | |
NIGHT | 10:15 | — | 594 | 861 | 315 | 682 | 704 | 867 | |
MORNING | 22:00 | 478 | 968 | 765 | 281 | 419 | 675 | — | |
DAY | 00:30 | — | 592 | 146 | 787 | 757 | 415 | 310 | |
EVENING | 06:00 | — | 099 | 541 | 846 | 174 | 824 | 268 | |
NIGHT | 10:15 | — | 751 | 403 | 552 | 675 | 752 | 800 | |
MORNING | 22:00 | 626 | 678 | 356 | 550 | 481 | 877 | — | |
DAY | 00:30 | — | 801 | 621 | 418 | 941 | 967 | 379 | |
EVENING | 06:00 | — | 983 | 242 | 128 | 311 | 468 | 588 | |
NIGHT | 10:15 | — | 123 | 423 | 142 | 910 | 676 | 722 | |
MORNING | 22:00 | 577 | 526 | 855 | 140 | 477 | 557 | — | |
DAY | 00:30 | — | 833 | 065 | 192 | 789 | 681 | 600 | |
EVENING | 06:00 | — | 379 | 603 | 269 | 194 | 529 | 138 | |
NIGHT | 10:15 | — | 536 | 078 | 141 | 121 | 025 | 636 | |
MORNING | 22:00 | 014 | 028 | 113 | 796 | 527 | 215 | — | |
DAY | 00:30 | — | 078 | 016 | 604 | 292 | 748 | 446 | |
EVENING | 06:00 | — | 370 | 813 | 676 | 887 | 663 | 675 | |
NIGHT | 10:15 | — | 946 | 084 | 367 | 366 | 422 | 916 | |
MORNING | 22:00 | 399 | 062 | 214 | 852 | 788 | 227 | — | |
DAY | 00:30 | — | 922 | 080 | 914 | 432 | 842 | 268 | |
EVENING | 06:00 | — | 753 | 578 | 575 | 463 | 124 | 590 | |
NIGHT | 10:15 | — | 570 | 627 | 729 | 995 | 843 | 302 | |
MORNING | 22:00 | 796 | 417 | 055 | 517 | 262 | 274 | — | |
DAY | 00:30 | — | 635 | 048 | 437 | 588 | 111 | 437 | |
EVENING | 06:00 | — | 527 | 908 | 062 | 384 | 996 | 542 | |
NIGHT | 10:15 | — | 390 | 101 | 132 | 769 | 837 | 844 | |
MORNING | 22:00 | 651 | 913 | 109 | 232 | 060 | 985 | — | |
DAY | 00:30 | — | 205 | 191 | 689 | 503 | 671 | 146 | |
EVENING | 06:00 | — | 392 | 824 | 405 | 992 | 831 | 030 | |
NIGHT | 10:15 | — | 852 | 649 | 464 | 661 | 380 | 161 | |
MORNING | 22:00 | 849 | 366 | 670 | 131 | 068 | 881 | — | |
DAY | 00:30 | — | 492 | 749 | 472 | 114 | 455 | 118 | |
EVENING | 06:00 | — | 559 | 697 | 006 | 626 | 750 | 357 | |
NIGHT | 10:15 | — | 355 | 162 | 538 | 677 | 670 | 842 | |
MORNING | 22:00 | 987 | 799 | 310 | 509 | 878 | 989 | — | |
DAY | 00:30 | — | 244 | 673 | 471 | 881 | 429 | 993 | |
EVENING | 06:00 | — | 991 | 615 | 702 | 017 | 502 | 101 | |
NIGHT | 10:15 | — | 115 | 562 | 383 | 932 | 562 | 859 | |
MORNING | 22:00 | 586 | 222 | 007 | 146 | 646 | 913 | — | |
DAY | 00:30 | — | 992 | 086 | 936 | 387 | 487 | 079 | |
EVENING | 06:00 | — | 981 | 865 | 153 | 976 | 758 | 268 | |
NIGHT | 10:15 | — | 097 | 154 | 409 | 239 | 371 | 916 | |
MORNING | 22:00 | 743 | 097 | 515 | 654 | 090 | 580 | — | |
DAY | 00:30 | — | 849 | 917 | 511 | 907 | 510 | 941 | |
EVENING | 06:00 | — | 236 | 082 | 324 | 665 | 272 | 883 | |
NIGHT | 10:15 | — | 715 | 522 | 206 | 517 | 161 | 535 | |
MORNING | 22:00 | 058 | 542 | 151 | 202 | 749 | 591 | — | |
DAY | 00:30 | — | 086 | 544 | 190 | 771 | 482 | 328 | |
EVENING | 06:00 | — | 785 | 027 | 104 | 533 | 523 | 316 | |
NIGHT | 10:15 | — | 101 | 458 | 345 | 482 | 361 | 711 | |
MORNING | 22:00 | 467 | 853 | 602 | 777 | 599 | 455 | — | |
DAY | 00:30 | — | 632 | 435 | 016 | 994 | 117 | 119 | |
EVENING | 06:00 | — | 083 | 594 | 880 | 436 | 653 | 604 | |
NIGHT | 10:15 | — | 746 |
|
203 | 134 | 364 | 341 | |
MORNING | 22:00 | 908 | 831 | 276 | 778 | 589 | 537 | — | |
DAY | 00:30 | — | 266 | 735 | 118 | 423 | 940 | 485 | |
EVENING | 06:00 | — | 331 | 566 | 007 | 284 | 396 | 634 | |
NIGHT | 10:15 | — | 944 | 692 | 470 | 747 | 017 | 529 | |
MORNING | 22:00 | 074 | 420 | 971 | 063 | 999 | 934 | — | |
DAY | 00:30 | — | 011 | 524 | 493 | 963 | 550 | 141 | |
EVENING | 06:00 | — | 336 | 754 |
|
255 | 503 | 975 | |
NIGHT | 10:15 | — | 351 | 926 | 340 | 046 | 687 | 282 | |
MORNING | 22:00 | 094 | 966 | 013 | 981 | 451 | 934 | — | |
DAY | 00:30 | — | 663 | 851 | 760 | 833 | 137 | 035 | |
EVENING | 06:00 | — | 885 | 676 | 585 | 024 | 913 | 862 | |
NIGHT | 10:15 | — | 696 | 600 | 332 | 782 | 778 | 293 | |
MORNING | 22:00 | 159 | 948 | 769 | 107 | 646 | 747 | — | |
DAY | 00:30 | — | 375 | 692 | 413 | 711 | 145 | 177 | |
EVENING | 06:00 | — | 923 | 291 | 321 | 935 | 100 | 160 | |
NIGHT | 10:15 | — | 740 | 777 | 988 | 201 | 087 | 931 | |
MORNING | 22:00 | 211 | 961 | 944 | 697 | 962 | 695 | — | |
DAY | 00:30 | — | 110 | 296 | 424 | 509 | 793 | 926 | |
EVENING | 06:00 | — | 839 | 035 | 916 | 629 | 321 | 659 | |
NIGHT | 10:15 | — | 977 | 194 | 549Â | 890 | 232 | 635 | |
MORNING | 22:00 | 342 | 061 | 289 | 794 | 973 | 049 | — | |
DAY | 00:30 | — | 996 | 939 | 166 | 035 | 319 | 389 | |
EVENING | 06:00 | — | 905 | 470 | 446 | 841 | 075 | 846 | |
NIGHT | 10:15 | — | 936 | 919 | 814 | 560 | 925 | 454 | |
MORNING | 22:00 | 167 | 378 | 611 | 545 | 700 | 406 | — | |
DAY | 00:30 | — | 714 | 549 | 993 | 432 | 478 | 291 | |
EVENING | 06:00 | — | 871 | 985 | 022 | 673 | 883 | 473 | |
NIGHT | 10:15 | — | 552 | 492 | 426 | 679 | 963 | 276 | |
MORNING | 22:00 | 095 | 061 | 071 | 101 | 403 | 137 | — | |
DAY | 00:30 | — | 405 | 939 | 174 | 668 | 318 | 537 | |
EVENING | 06:00 | — | 318 | 397 | 754 | 421 | 351 | 232 | |
NIGHT | 10:15 | — | 743 | 379 | 762 | 533 | 354 | 022 | |
MORNING | 22:00 | 344 | 050 | 077 | 256 | 112 | 565 | — | |
DAY | 00:30 | — | 922 | 443 | 738 | 810 | 800 | 209 | |
EVENING | 06:00 | — | 711 | 881 | 622 | 806 | 221 | 827 | |
NIGHT | 10:15 | — | 648 | 232 | 184 | 213 | 700 | 810 | |
MORNING | 22:00 | 435 | 370 | 243 | 105 | 045 | 267 | — | |
DAY | 00:30 | — | 492 | 769 | 542 | 506 | 698 | 717 | |
EVENING | 06:00 | — | 029 | 699 | 916 | 330 | 085 | 208 | |
NIGHT | 10:15 | — | 961 | 660 | 245 | 547 | 812 | 265 | |
MORNING | 22:00 | 487 | 287 | 628 | 718 | 589 | 068 | — | |
DAY | 00:30 | — | 234 | 154 | 965 | 994 | 453 | 245 | |
EVENING | 06:00 | — | 383 | 432 | 942 | 638 | 129 | 494 | |
NIGHT | 10:15 | — | 909 | 067 | 043 | 037 | 234 | 047 | |
MORNING | 22:00 | 483 | 375 | 028 | 370 | 342 | 714 | — | |
DAY | 00:30 | — | 263 | 856 | 973 | 483 | 021 | 545 | |
EVENING | 06:00 | — | 033 | 357 | 908 | 563 | 541 | 679 | |
NIGHT | 10:15 | — | 385 | 795 | Â 379 | 319 | 395 | 735 | |
MORNING | 22:00 | 068 | 375 | 943 | 184 | 709 | 706 | — | |
DAY | 00:30 | — | 932 | 687 | 181 | 988 | 996 | 917 | |
EVENING | 06:00 | — | 178 | 734 | 422 | 233 | 671 | 943 | |
NIGHT | 10:15 | — | 152 | 849 | 665 | 863 | 658 | 139 | |
MORNING | 22:00 | 929 | 349 | 120 | 676 | 264 | 873 | — | |
DAY | 00:30 | — | 393 | 165 | 667 | 220 | 274 | 720 | |
EVENING | 06:00 | — | 342 | 732 | 817 | 679 | 511 | 769 | |
NIGHT | 10:15 | — | 189 | 217 | 620 | 000 | 167 | 878 | |
MORNING | 22:00 | 461 | 339 | 591 | 787 | 264 | 914 | — | |
DAY | 00:30 | — | 340 | 003 | 071 | 781 | 376 | 116 | |
EVENING | 06:00 | — | 083 | 161 | 606 | 299 | 130 | 502 | |
NIGHT | 10:15 | — | 511 | 108 | 016 | 097 | 475 | 275 | |
MORNING | 22:00 | 403 | 653 | 619 | 041 | 606 | 921 | — | |
DAY | 00:30 | — | 250 | 448 | 712 | 964 | 525 | 360 | |
EVENING | 06:00 | — | 236 | 878 | 339 | 160 | 776 | 119 | |
NIGHT | 10:15 | — | 453 | 103 | 779 | 977 | 434 | 819 | |
MORNING | 22:00 | 322 | 329 | 802 | 001 | 152 | 732 | — | |
DAY | 00:30 | — | 060 | 767 | 664 | 785 | 782 | 818 | |
EVENING | 06:00 | — | 544 | 411 | 809 | 885 | 062 | 128 | |
NIGHT | 10:15 | — | 383 | 323 | 376 | 449 | 963 | 139 | |
MORNING | 22:00 | 083 | 227 | 182 | 229 | 995 | 092 | — | |
DAY | 00:30 | — | 917 | 091 | 257 | 501 | 831 | 280 | |
EVENING | 06:00 | — | 154 | 298 | 036 | 647 | 116 | 562 | |
NIGHT | 10:15 | — | 205 | 404 | 330 | 282 | 736 | 333 | |
MORNING | 22:00 | 235 | 612 | 302 | 687 | 732 | 460 | — | |
DAY | 00:30 | — | 631 | 831 | 744 | 201 | 452 | 287 | |
EVENING | 06:00 | — | 680 | 773 | 299 | 518 | 981 | 614 | |
NIGHT | 10:15 | — | 764 | 689 | 884 | 727 | 550 | 960 | |
MORNING | 22:00 | 415 | 593 | 202 | 253 | 482 | 769 | — | |
DAY | 00:30 | — | 643 | 196 | 596 | 521 | 629 | 127 | |
EVENING | 06:00 | — | 672 | 142 | 706 | 285 | 971 | 297 | |
NIGHT | 10:15 | — | 491 | 471 | 174 | 738 | 106 | 822 | |
MORNING | 22:00 | 918 | 762 | 554 | 064 | 883 | 782 | — | |
DAY | 00:30 | — | 411 | 607 | 137 | 463 | 713 | 424 | |
EVENING | 06:00 | — | 997 | 180 | 408 | 426 | 891 | 538 | |
NIGHT | 10:15 | — | 591 | 319 | 595 | 288 | 818 | 690 | |
MORNING | 22:00 | 072 | 624 | 857 | 191 | 250 | 301 | — | |
DAY | 00:30 | — | 360 | 808 | 753 | 330 | 252 | 452 | |
EVENING | 06:00 | — | 655 | 415 | 799 | 991 | 356 | 620 | |
NIGHT | 10:15 | — | 687 | 676 | 628 | 272 | 130 | 041 | |
MORNING | 22:00 | 320 | 791 | 116 | 081 | 824 | 821 | — | |
DAY | 00:30 | — | 385 | 165 | 761 | 163 | 687 | 018 | |
EVENING | 06:00 | — | 544 | 743 | 922 | 046 | 260 | 577 | |
NIGHT | 10:15 | — | 108 | 781 | 723 | 978 | 674 | 004 | |
MORNING | 22:00 | 314 | 732 | 517 | 866 | 206 | 235 | — | |
DAY | 00:30 | — | 561 | 239 | 215 | 259 | 705 | 863 | |
EVENING | 06:00 | — | 883 | 558 | 645 | 063 | 651 | 396 | |
NIGHT | 10:15 | — | 454 | 702 | 029 | 575 | 844 | 222 | |
MORNING | 22:00 | 571 | 739 | 240 | 583 | 901 | 654 | — | |
DAY | 00:30 | — | 905 | 172 | 596 | 390 | 398 | 856 | |
EVENING | 06:00 | — | 460 | 699 | 964 | 321 | 779 | 775 | |
NIGHT | 10:15 | — | 543 | 671 | 620 | 703 | 524 | 789 | |
MORNING | 22:00 | 083 | 387 | 540 | 011 | 364 | 195 | — | |
DAY | 00:30 | — | 761 | 990 | 132 | 114 | 980 | 897 | |
EVENING | 06:00 | — | 695 | 509 | 418 | 585 | 867 | 029 | |
NIGHT | 10:15 | — | 209 | 300 | 538 | 248 | 124 | 769 | |
MORNING | 22:00 | 839 | 208 | 311 | 346 | 125 | 011 | — | |
DAY | 00:30 | — | 638 | 070 | 472 | 825 | 828 | 580 | |
EVENING | 06:00 | — | 255 | 304 | 064 | 341 | 833 | 633 | |
NIGHT | 10:15 | — | 519 | 200 | 256 | 557 | 261 | 126 | |
MORNING | 22:00 | 224 | 238 | 261 | 534 | 950 | 246 | — | |
DAY | 00:30 | — | 250 | 284 | 378 | Â 912 | 918 | 308 | |
EVENING | 06:00 | — | 281 | 147 | 906 | 760 | 971 | 499 | |
NIGHT | 10:15 | — | 715 | 058 | 155 | 797 | 748 | 814 | |
MORNING | 22:00 | 265 | 666 | Â 272 | Â 359 | 088 | 924 | — | |
DAY | 00:30 | — | 689 | 312 | 880 | 392 | 702 | 462 | |
EVENING | 06:00 | — | 222 | 380 | 175 | 218 | 258 | 294 | |
NIGHT | 10:15 | — | 350 | 951 | 282 | 104 | 172 | 572 | |
MORNING | 22:00 | 950 | 571 | 341 | 178 | 206 | 909 | — | |
DAY | 00:30 | — | 307 | 688 | 993 | 057 | 039 | 034 | |
EVENING | 06:00 | — | 558 | 094 | 184 | 605 | 920 | 693 | |
NIGHT | 10:15 | — | 105 | 447 | 521 | 757 | 853 | 195 | |
MORNING | 22:00 | 017 | 235 | 635 | 529 | 821 | 565 | — | |
DAY | 00:30 | — | 255 | 591 | 796 | 030 | 555 | 062 | |
EVENING | 06:00 | — | 506 | 272 | 499 | 200 | 253 | 444 | |
NIGHT | 10:15 | — | 528 | 070 | 056 | 106 | 223 | 770 | |
MORNING | 22:00 | 305 | 325 | 327 | 045 | 804 | 356 | — | |
DAY | 00:30 | — | 272 | 020 | 698 | 352 | 260 | — | |
EVENING | 06:00 | — | 024 | 352 | 250 | 300 | 129 | — | |
NIGHT | 10:15 | — | 751 | 953 | 081 | 743 | 609 | — | |
MORNING | 22:00 | 339 | 682 | 458 | 280 | 587 | 560 | — | |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Â
<————–2021————–>
Â
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAY | 00:30 | — | — | — | — | 382 | 109 | 475 |
EVENING | 06:00 | — | — | — | — | 479 | 649 | 953 |
NIGHT | 10:15 | — | — | — | — | 309 | 956 | 961 |
MORNING | 22:00 | — | — | — | — | 874 | 358 | — |
DAY | 00:30 | — | 472 | 848 | 295 | 744 | 626 | 425 |
EVENING | 06:00 | — | 375 | 452 | 829 | 139 | 358 | 551 |
NIGHT | 10:15 | — | 876 | 820 | 563 | 554 | 431 | 215 |
MORNING | 22:00 | 481 | 219 | 643 | 892 | 829 | 764 | — |
DAY | 00:30 | — | 365 | 685 | 981 | 817 | 649 | 717 |
EVENING | 06:00 | — | 899 | 252 | 524 | 663 | 347 | 396 |
NIGHT | 10:15 | — | 096 | 453 | 030 | 242 | 295 | 480 |
MORNING | 22:00 | 595 | 491 | 959 | 528 | 363 | 264 | — |
