<————–2023————–>
Setiap Hari Jam 01:00 WIB / Jam 08:00 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 01:00 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 5781 |
EVENING | 08:00 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 3206 |
MIDDAY | 01:00 | 8803 | 1857 | 1330 | 5742 | 7724 | 4755 | 8713 |
EVENING | 08:00 | 3697 | 2028 | 4488 | 2748 | 4689 | 6853 | 0666 |
MIDDAY | 01:00 | 4055 | 4146 | 9558 | 7502 | 9572 | 2394 | 2620 |
EVENING | 08:00 | 5716 | 8675 | 6994 | 4351 | 6157 | 0002 | 7617 |
MIDDAY | 01:00 | 7825 | 9235 | 8893 | 6463 | 2282 | 6054 | 2534 |
EVENING | 08:00 | 7776 | 7299 | 8211 | 1422 | 5911 | 4131 | 7835 |
MIDDAY | 01:00 | 8342 | 5185 | 6257 | 1398 | 9698 | 3355 | 7990 |
EVENING | 08:00 | 5532 | 6074 | 4752 | 0293 | 1163 | 9234 | 9067 |
MIDDAY | 01:00 | 8399 | 2057 | 1319 | 7838 | 9991 | 1847 | 5505 |
EVENING | 08:00 | 6072 | 4342 | 5557 | 8252 | 4493 | 4829 | 5210 |
MIDDAY | 01:00 | 1130 | 4448 | 1939 | 7883 | 0140 | 9648 | 3777 |
EVENING | 08:00 | 8225 | 4454 | 9000 | 2437 | 4515 | 1247 | 8514 |
MIDDAY | 01:00 | 8808 | 1257 | 7174 | 2500 | 8216 | 3513 | 7584 |
EVENING | 08:00 | 1612 | 5576 | 4806 | 9687 | 8328 | 1410 | 4278 |
MIDDAY | 01:00 | 8921 | 9477 | 5512 | 2628 | 2690 | 5589 | 7263 |
EVENING | 08:00 | 6651 | 6265 | 5794 | 6797 | 6844 | 6263 | 2559 |
MIDDAY | 01:00 | 2174 | 2007 | 1190 | 6053 | 2384 | 2320 | 6198 |
EVENING | 08:00 | 2883 | 3930 | 1337 | 1612 | 2528 | 4923 | 9735 |
MIDDAY | 01:00 | 8822 | 3647 | 6056 | 2812 | 9876 | 7650 | 9170 |
EVENING | 08:00 | 6721 | 8834 | 6714 | 4353 | 7409 | 8781 | 0725 |
MIDDAY | 01:00 | 1786 | 9285 | 1448 | 5902 | 0271 | 3147 | 9249 |
EVENING | 08:00 | 1276 | 7220 | 1019 | 0396 | 5755 | 4445 | 8178 |
MIDDAY | 01:00 | 0699 | 7579 | 8269 | 2440 | 4670 | 6075 | 9370 |
EVENING | 08:00 | 0040 | 9113 | 9700 | 4826 | 3057 | 2052 | 9968 |
MIDDAY | 01:00 | 5268 | 4020 | 6669 | 4582 | 5201 | 3826 | 9782 |
EVENING | 08:00 | 8205 | 6134 | 9594 | 0124 | 8382 | 3974 | 7523 |
MIDDAY | 01:00 | 8494 | 9184 | 9254 | 1291 | 1207 | 0499 | 7782 |
EVENING | 08:00 | 9335 | 5222 | 4822 | 6978 | 8468 | 7064 | 0595 |
MIDDAY | 01:00 | 9726 | 9252 | 7533 | 8024 | 2998 | 8901 | 5937 |
EVENING | 08:00 | 6364 | 0235 | 2642 | 0327 | 7492 | 3504 | 2395 |
MIDDAY | 01:00 | 4703 | 8233 | 7658 | 2993 | 2324 | 9010 | 7913 |
EVENING | 08:00 | 9838 | 9406 | 9237 | 5471 | 9815 | 0849 | 5317 |
MIDDAY | 01:00 | 9016 | 6816 | 8215 | 7643 | 3972 | 1588 | 4755 |
EVENING | 08:00 | 1165 | 0698 | 6962 | 5340 | 7136 | 4791 | 6078 |
MIDDAY | 01:00 | 6269 | 7142 | 9075 | 4247 | 6525 | 7424 | 9908 |
EVENING | 08:00 | 8693 | 4285 | 8505 | 6405 | 4181 | 1473 | 7484 |
MIDDAY | 01:00 | 8795 | 9357 | 8660 | 5716 | 7680 | 2685 | 8375 |
EVENING | 08:00 | 3143 | 3286 | 3124 | 9716 | 4773 | 0615 | 2971 |
MIDDAY | 01:00 | 7021 | 9057 | 8160 | 7174 | 2008 | 0862 | 2595 |
EVENING | 08:00 | 6277 | 3568 | 9887 | 6260 | 0280 | 2591 | 7327 |
MIDDAY | 01:00 | 3734 | 2071 | 4818 | 1359 | 4530 | 3929 | 9080 |
EVENING | 08:00 | 2583 | 4458 | 2153 | 8706 | 7055 | 9689 | 4575 |
MIDDAY | 01:00 | 5604 | 3112 | 8666 | 5526 | 8147 | 3883 | 8061 |
EVENING | 08:00 | 0217 | 9520 | 9982 | 8761 | 6056 | 4508 | 4744 |
MIDDAY | 01:00 | |||||||
EVENING | 08:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | |||||||
EVENING | 08:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | |||||||
EVENING | 08:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | |||||||
EVENING | 08:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | |||||||
EVENING | 08:00 | |||||||
MIDDAY | 01:00 | |||||||
EVENING | 08:00 | |||||||
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
Setiap Hari Jam 01:00 WIB / Jam 08:00 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 01:00 | —- | —- | —- | 3338 | 8655 | 4674 | 3059 |
EVENING | 08:00 | —- | —- | —- | 5423 | 9986 | 8743 | 7140 |
MIDDAY | 01:00 | 8252 | 9088 | 5439 | 8447 | 3987 | 4943 | 8471 |
EVENING | 08:00 | 2615 | 1005 | 2937 | 5784 | 5659 | 8524 | 4649 |
MIDDAY | 01:00 | 0950 | 3226 | 9511 | 3644 | 2661 | 9731 | 4993 |
EVENING | 08:00 | 6538 | 3868 | 7054 | 5405 | 0189 | 6146 | 9654 |
MIDDAY | 01:00 | 9998 | 5216 | 4819 | 5469 | 4498 | 3459 | 3265 |
EVENING | 08:00 | 3156 | 2441 | 7850 | 3838 | 2414 | 2771 | 2417 |
MIDDAY | 01:00 | 8307 | 6666 | 1689 | 4192 | 0325 | 2398 | 4155 |
EVENING | 08:00 | 8633 | 0281 | 1178 | 3669 | 4061 | 7048 | 7936 |
MIDDAY | 01:00 | 1615 | 3035 | 7546 | 5913 | 4313 | 1470 | 1795 |
EVENING | 08:00 | 9342 | 8932 | 9232 | 6939 | 6340 | 3879 | 3430 |
MIDDAY | 01:00 | 4987 | 1569 | 5575 | 1927 | 7979 | 3046 | 2579 |
EVENING | 08:00 | 2079 | 4624 | 8076 | 3676 | 5772 | 3575 | 6499 |
MIDDAY | 01:00 | 8613 | 7619 | 4342 | 7074 | 2951 | 7604 | 5689 |
EVENING | 08:00 | 7628 | 3582 | 4732 | 3360 | 9997 | 8055 | 8516 |
MIDDAY | 01:00 | 5266 | 7272 | 6546 | 1882 | 8346 | 4000 | 4470 |
EVENING | 08:00 | 8444 | 0350 | 4738 | 3048 | 7754 | 0703 | 5948 |
MIDDAY | 01:00 | 1539 | 4985 | 4408 | 8731 | 5735 | 3124 | 6999 |
EVENING | 08:00 | 2017 | 1992 | 5650 | 7440 | 1719 | 4630 | 2812 |
MIDDAY | 01:00 | 0055 | 7220 | 0355 | 6680 | 2197 | 9470 | 3596 |
EVENING | 08:00 | 1913 | 6157 | 6125 | 1714 | 5322 | 1422 | 9071 |
MIDDAY | 01:00 | 0140 | 6820 | 8838 | 1860 | 2655 | 9457 | 3720 |
EVENING | 08:00 | 2181 | 6211 | 9897 | 4339 | 3593 | 7020 | 9254 |
MIDDAY | 01:00 | 5175 | 9901 | 6192 | 5641 | 6810 | 2573 | —- |
EVENING | 08:00 | 3915 | 2213 | 0674 | 0444 | 6533 | 0213 | —- |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Dimulai tanggal 5 Oktober 2022