PAITO MAGNUM 4D

<————–2024————->
SELASA RABU SABTU MINGGU
—- 6966 6270 3184
—- 3240 9850 —-
—- 0502 3840 5000
—- 6097 9563 3964
—- 8719 4061 4241
—- 4215 6401 1953
7331 9293 2489 5913
8680 4995 1449 2363
—- 3508 3999 3785
0852 9300 6925 9940
—- 0858 9871 2023
—- 8694 5648 7622
—- 3188 3021 2971
—- 3091 1100 5104
—- 7988 1366 8831
—- 6143 5190 9865
—- 3771 8418 6574
—- 0621 3871 1116
—- 5559 1960 5913
—- 5203 1401 9755
—- 5973 8837 8791
8890 9349 0715 2482
—- 5744 6775 5133
—- 9311 9179 5720
—- 2415 9011 5288
7119 7235 6657 8669
—- 5186 2069 0838
—- 2206 0338 8547
—- 3539 6705 0057
—- 7262 3869 6616
—- 6614 2377 8277
—- 2909 6079 5939
1441 0663 3481 5126
—- 9830 2418 9904
—- 9653 9288 8627
—- 3129 0296 2240
—- 3168 0046 5310
—- 5231 0030 0079
—- 6195 2797 9081
—– 7165 7176 3117
—– 1450 4451
SELASA RABU SABTU MINGGU
<————–2023————->
SELASA RABU SABTU MINGGU
—- —- —- 5758
—- 6252 9932 6399
—- 3690 0749 6310
—- 1995 5408 1165
2487 4716 0741 3923
5777 1501 2783 9823
—- 4212 5076 8289
—- 2241 0976 5761
—- 6011 4464 2378
—- 6543 6247 4851
4573 8092 2940 0616
—- 8505 6495 2732
—- 2021 8438 2609
3887 0200 2895
1810 7233 1852
—- 0391 7474 0927
—- 2238 7292 5662
—- 4991 8757 4849
—- 5258 5001 7235
—- 2090 9235 2496
—- 6778 0721 6006
—- 3592 4849 8993
0696 2978 0040 0133
—- 9599 8611 4948
—- 1750 0022 7681
—- 7301 9265 1375
—- 0229 5418 7359
—- 0027 6689 1537
—- 3324 0603 1405
—- 9544 1337 2634
—- 7932 7479 6191
—- 6925 2070 0355
—- 1582 2484 8988
—- 7811 7739 6882
—- 2534 1433 1195
—- 6952 0805 1345
—- 5832 0396 3362
—- 3122 3242 3941
—- 0841 9192 3218
—- 1187 3540 4585
—- 3526 0773 4239
—- 4729 9705 1956
—- 0181 1528 8334
—- 7918 6354 0807
3892 5495 5294 6299
—- 1156 3565 2455
—- 8917 5625 8712
—- 4352 3538 8499
—- 1493 2720 9009
—- 0611 6566 9969
—- 5046 1122 8508
—- 9774 5276 2424
6637 4036 9736 9212
SELASA RABU SABTU MINGGU
<————–2022————–>
SELASA RABU SABTU MINGGU
—- —- 7005 5180
—- 2544 0960 8035
—- 0302 6329 7988
—- 2927 6974 6512
6811 4058 0049 0668
—- 8842 8442 8284
0294 6968 4489 9171
2301 7384 2041 9463
—- 8184 7484 8661
—- 7660 7331 1226
—- 7895 4701 6686
—- 9743 0488 3447
—- 3608 2136 6112
2714 4510 2459 8928
—- 1893 1672 4241
—- 2106 6109 5163
—- 9046 6991 5684
—- 5424 4974 5753
—- 0736 1023 0722
—- 5152 9807 8493
—- 0833 4250 0360
—- 9569 8613 5100
1082 3645 6771 9335
—- 5425 9007 1073
6669 1386 5925 3561
—- 8116 7102 3932
1576 4962 7350 4135
—- 5816 9630 5609
—- 3873 8313 4241
—- 7564 9772 5112
5971 2617 8473 1154
0405 8263 5433 0453
9305 3282 4656 1576
5982 2914 6392 6416
—- 2515 5538 0426
—- 1082 1302 0314
2601 8739 1394 8953
—- 9255 7721 0681
—- 4682 0352 6338
6459 1255 9018 1419
—- 6638 6255 2936
—- 1433 5056 3522
2807 0680 8461 7683
4087 0815 8239 6954
—- 7947 9474 7740
—- 6616 0647 9788
7667 7588 4875 0613
1096 9474 8144 7505
7656 6636 1951 8902
4427 7827 9155 1321
—- 8900 2178 0125
5393 8634 3719 9489
6944 3676 9378 —-
SELASA RABU SABTU MINGGU
<————–2021————–>
SELASA RABU SABTU MINGGU
—- —- 2919 5083
—- 7484 2894 6473
—- 2908 6619 7035
—- 1134 6299 6750
1065 6682 2836 1798
1767 4503 1891 8100
6694 8926 3845 9701
4210 8119 2383 1235
—- 2538 8915 4541
2995 2802 5110 6906
—- 1041 5680 8909
—- 3751 0133 8644
—- 8011 5833 2593
8992 8199 8985 6577
7439 6191 9824 9088
—- 8599 1426 3891
—- 1777 8294 2571
—- 4871 5044 4324
—- 5763 1251 1127
—- 9748 1267 2611
—- 5003 1303 8801
7781 7486 4634 3725
—- 7137 2552 5498
—- 4851 2708 2372
0259 7766 2201 9488
6060 1630 1193 8080
—- 7075 6941 6810
—- 3618 8578 6212
3610 7309 2124 3639
3361 1318 9470 8881
—- 7762 5691 0156
—- 3856 4275 1185
—- 6184 7896 5899
3059 4502 2551 4466
0455 5180 4339 2682
—- 2487 7188 0328
—- 9325 9268 3787
2465 6265 —- —-
SELASA RABU SABTU MINGGU
<————–2020————–>
SELASA RABU SABTU MINGGU
—- 1005 2984 6473
—- 8607 9322 8820
—- 3142 8682 1556
8661 7708 9554 3551
8780 7729 0378 4464
0707 6821 4104 6538
—- 7136 3111 7940
—- 2103 3869 5916
—- 9340 0981 4016
—- 9442 0856 4267
—- 8419 8216 2928
—- 1983 0465 7160
—- 7041 3942 1051
—- 9233 4626 0610
9534 2896 1306 8253
—- 1379 7808 4106
—- 7098 3847 1357
—- 4026 1929 1415
—- 7310 3319 2595
—- 6030 0321 4526
—- 9009 1645 2075
—- 8267 0860 2727
8646 6961 8962 5643
—- 0735 9311 6695
—- 8689 8486 8496
—- 2859 3780 9061
—- 7369 4856 5179
—- 3460 1445 3622
1592 7470 8443 9626
—- 7523 5924 0484
—- 8327 3338 4613
7753 8507 9191 7340
—- 9815 0359 8539
—- 2423 4834 2139
—- 2047 7771 0406
3148 7580 1159 9956
—- 0036 4922 7656
—- 3057 7797 7845
—- 8050 2145 0107
—- 0265 —- —-
SELASA RABU SABTU MINGGU

<————–2019————–>

SELASA RABU SABTU MINGGU
—- 3155 3684 5714
—- 3886 5808 0887
—- 7194 9022 3657
—- 5356 8388 3120
6386 5239 8437 3570
7108 6400 0522 6895
—- 3359 8603 2347
3013 8248 9485 5350
—- 2243 9377 0555
—- 7100 9681 5553
—- 2638 2340 2036
—- 3750 0076 2632
—- 7181 0062 2927
5652 5669 8176 6827
—- 6490 8249 1510
—- 9182 8605 7032
—- 1982 4656 2629
—- 0260 1798 8024
—- 4177 4726 4230
—- 8404 6995 3855
—- 3025 3037 6257
—- 4421 6519 5848
—- 3943 4678 7505
—- 3503 3188 9207
7002 6505 5700 1391
1534 7216 0236
6920 8625 7331
—- 7857 2870 6262
—- 5823 2033 0403
2644 5711 2320
1074 0535 0404 4369
0458 7009 9653
4564 5875 9049
7199 2778 7520 3481
6918 4619 9407
1318 0459 4293
7748 8857 1832 4355
1784 6353 3201
1833 5574 5374
5312 1639 7122 9632
4440 3807 0134
5230 2002 9896
4533 8844 3777
0277 4038 6409
4459 8536 8404 9990
2172 7416 1559
9300 7748 8205
1086 0951 9726
4050 0099 5458 3299
2605 3828 1084
8076 6887 2131
8995 4276 4311
SELASA RABU SABTU MINGGU

 <————–2018————–>

SELASA RABU SABTU MINGGU
—- 3996  2915  2966
—- 5158  0192  0079
0404 1395  1071  3472
—- 9966  3680  6502
9591 9985 1623 0346
2322 6603 5869  4153
7509 3095  0198  4006
1707 1615  0712  6781
7828 9635  1402  9330
1780 7242  9013  0077
—- 6881  7363  7699
—- 6085  6387  0991
6695 8530  2884  9923
9212 5538  0458  8766
—- 1998  8857  7267
—- 4744  0712  4711
—- 7775  9893  9178
0904 1049  0326  4935
—- 4800  5478  7602
—- 4456  9396  7155
—- 2848  5875  9735
—- 1469  9328  0467
—- 4132  4710  0257
—- 5247  9874  9717
4256 8212  2753  4971
1753 6312  3323  2566
7215 1967  8274  6684
—- 8130  3139  7079
—- 3346  1756  9116
—- 3162  9442  9236
0113 4828  6591  8980
5054 1047  7605  5168
8245 5498  9553  3846
—- 6202  2081  6936
7976 1625  7274  1159
2856 5278  5442  3061
—- 5535  7511  0688
—- 1640  9438  3134
3292 4045  5639  0214
8601 2713  7451  7936
—- 5218  7963  2791
—- 3652  4275  6487
—- 6343  5561  9320
1635 2735  9881  5259
6952 0369  8498  6374
—- 4529  4820  9246
—- 6028  7828  7363
8417 7899  3824  3636
5837 6055  3585  0147
—- 9172  6014  5873
—- 1660  0498 2057
6666 7732 9294 7209
SELASA RABU SABTU MINGGU

 <————–2017————–>

SELASA RABU SABTU MINGGU
—- —- —- 4410
8383 0300 2810 6176
—- 5991 0689 9296
5033 2230 9125 6552
3093 6162 4498 7385
4664 3166 9622 7409
0954 4560 6595 0955
—- 1551 9599 1933
—- 4964 3240 4798
9109 1558 9093 9267
6311 4503 9832 7266
—- 0344 3837 5483
—- 2925 4479 7160
6696 2742 0803 9485
0249 4110 9659 0014
—- 6404 2160 4586
—- 6191 7653 4212
6928 1174 1902 3763
8970 3991 9354 1475
7794 6754 1593 2042
—- 4626 2067 5437
—- 0941 7047 4830
—- 5058 6829 1870
—- 4011 2624 7823
—- 5163 8279 0638
—- 9778 5971 3263
—- 2406 3156 2353
8445 3064 7857 0819
—- 3810 7686 5602
—- 2658 6273 7693
6928 1406 9958 1492
6669 7725 6594 7038
5447 3146 5341 6109
—- 2795 3942 7390
—- 8916 2204 2782
6853 5432 8830 0819
3931 6782 5548 9371
—- 2479 9693 6505
—- 3359 2478 5886
9616 5996 0735 6277
4647 0852 7698 6275
4825 6667 5997 4363
—- 5954 6772 8472
—- 1408 1527 4168
8420 8153 2873 2346
5104 6941 1048 8903
—- 8365 9929 5141
—- 8116 6222 2979
2428 2851 0865 0219
1223 1561 4478 6600
—- 2368 2509 7202
—- 4746 7502 7647
6929 8257 9317 6264
SELASA RABU SABTU MINGGU

 <—————2016————–>

SELASA RABU SABTU MINGGU
—- —- 6677 6069
8360 6420 9421 5299
—- 3149 5819 8552
—- 4097 7832 4450
6014 1423 8495 2669
2840 9642 5918 9330
2953 6069 2526 9827
4233 0662 5014 0977
5877 6035 0525 1398
7848 0966 6563 8970
—- 2398 0882 9985
—- 4867 8014 2131
—- 3791 0454 7651
8233 4402 3088 2178
9410 3049 8122 8386
0896 8112 2562 9128
—- 8945 4218 0242
9294 7829 0577 3471
8224 1464 9810 8054
—- 4868 8262 3628
—- 3588 7136 5548
—- 1268 2028 0240
9890 6638 5653 1641
—- 4376 0299 0649
—- 0385 1992 4590
—- 9212 3001 3907
—- 9999 3415 6037
—- 9280 4684 2217
2466 0315 4554 1080
—- 1465 2376 6908
—- 5820 0593 9002
7575 9549 6325 8571
5109 7899 6084 6923
—- 8355 4915 0165
—- 7735 5681 1945
4949 6644 3617 6761
1373 7725 4956 2364
—- 3761 1465 4125
—- 5825 0802 0443
6060 7947 5344 6145
5521 0212 3817 3637
—- 5116 7618 7986
—- 0778 5832 4699
5424 4853 0253 9256
2792 9805 2484 6684
6539 2796 5672 1707
—- 1830 1953 6811
—- 6177 9358 4846
9793 8282 9613 2986
0256 8598 0266 3892
—- 3157 9136 9527
—- 4647 2773 3019
7253 0107 0750 —-
SELASA RABU SABTU MINGGU

 <—————2015————–>

SELASA RABU SABTU MINGGU
—- —- —- 0471
2931 9281 0815 8244
—- 2581 0622 3397
—- 5572 6405 0096
3377 3332 9383 7650
4010 9037 7176 2775
—- 9412 7890 4416
2575 6751 1906 7809
1149 5970 7485 9106
3023 5326 8632 6578
—- 2330 9131 2758
—- 6029 2663 9448
—- 9827 4222 4466
4127 9609 9834 4479
4858 0326 4327 5357
—- 0997 4582 3945
—- 2484 0192 0489
1071 5687 9371 3587
4762 4496 0044 9040
—- 1783 4509 5197
—- 2245 2265 3647
5675 2787 1633 3077
8822 5207 9484 8420
—- 3817 5416 2834
—- 5044 5776 7241
—- 4295 6250 1953
—- 5919 7761 0662
—- 6096 7162 5423
—- 9328 6573 6600
—- 2643 1236 2443
7133 8935 5851 9485
2643 4789 6330 4964
—- 7563 7586 0823
—- 6429 8113 3283
—- 2712 6452 3017
8889 5484 6524 2119
—- 1187 0702 8149
—- 5122 3682 7612
—- 7502 9280 6735
5372 8542 5779 4627
5239 8488 3128 0836
—- 3931 3019 1704
—- 0403 8735 2923
5499 5290 7662 7585
9516 3051 6449 0189
—- 1828 6818 1264
—- 8926 6331 0249
7036 5265 1917 5746
2019 4061 4512 5699
—- 2882 2911 7341
—- 4231 3305 3396
—- 0542 2221 3388
4546 6593 —- —-
SELASA RABU SABTU MINGGU

 <—————2014————–>

SELASA RABU SABTU MINGGU
—- 0429 6398 4972
9340 4966 3749 3133
—- 8849 2754 4594
—- 2500 8867 2999
7349 7683 5848 8538
6537 7367 3609 5491
6621 2573 1024 8898
—- 8616 0152 7942
6293 4843 0927 1857
3611 6845 6649 5206
—- 0855 8674 1824
—- 5701 3047 4321
9028 0644 7730 1364
—- 9197 2169 7941
8570 1654 1235 9938
—- 9697 8385 7550
—- 5793 8342 2026
7517 1313 6765 5752
9044 0072 5060 6594
—- 2516 7632 6811
—- 2763 9224 6396
—- 2927 8197 7320
6376 6419 2977 6121
—- 6725 3541 6968
—- 4102 8974 3973
7584 3136 7070 3093
—- 8363 5265 0128
—- 6469 1477 4445
—- 3023 0957 2628
—- 7142 3172 4054
—- 3567 4823 1599
7758 8477 7292 5373
—- 5754 2305 0083
—- 3964 5291 7707
0630 8835 6449 0983
5249 1427 9887 9906
—- 0630 8099 6149
—- 7518 7631 4725
—- 1139 3336 4204
8004 0834 0251 3541
6692 8455 0631 5266
—- 4102 4413 4023
—- 4998 5778 6666
1799 6969 9558 4821
6548 2192 9806 3941
—- 8479 5020 4356
—- 1687 2080 3378
6306 3627 7002 3829
4343 7363 6461 3381
—- 5282 4383 3985
—- 2447 6270 4562
—- 6584 3150 8327
3783 6592 4529 —-
SELASA RABU SABTU MINGGU

 <—————2013————–>

SELASA RABU SABTU MINGGU
—- 4572 6257 2586
5107 7466 0632 1216
—- 7434 9378 8880
5019 0120 0422 0731
—- 0913 5374 5107
3761 8174 1306 4606
9323 0094 4002 8700
1995 8327 7936 0281
—- 9639 8230 3796
5164 9450 4393 7199
—- 2841 7573 4352
—- 9065 5936 5833
3693 9320 8027 1935
9181 9208 3031 0082
—- 5482 7502 0373
—- 1350 5952 2475
—- 8211 9220 3718
8681 1583 5613 4701
9478 4732 1410 6089
—- 6632 1807 5771
—- 7536 9073 0996
6419 7155 6701 8295
—- 6147 7120 0148
—- 1000 7388 8965
—- 7631 5298 3515
6887 6822 0017 1941
9152 5420 9741 9687
—- 8304 5354 5622
—- 9341 2892 1371
—- 2022 8178 7479
—- 4101 5412 1694
—- 1951 9372 9994
8212 1288 7823 4875
—- 6343 2794 7517
3586 8458 2688 1257
0278 4449 2989 6514
—- 5436 1030 6995
—- 3960 2028 0735
—- 04444 0331 6217
7504 2607 7744 9147
—- 0033 5096 6557
—- 5682 1104 6268
—- 1769 6707 4601
—- 8082 5514 0626
3757 3578 8580 4655
—- 5866 1919 2190
—- 9686 8203 9792
5070 8985 8545 2306
5698 1491 3577 3806
—- 7091 4272 5825
—- 7873 0528 5763
—- 0846 6962 6082
SELASA RABU SABTU MINGGU