PAITO 3D PCSO

<————–2024————–>

Setiap Hari Jam 12:50 WIB / Jam 15:50 WIB / Jam 19:50 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
12:50 —- 552 214 866 604 413 533
15:50 —- 482 593 821 576 951 721
19:50 —- 547 030 143 123 997 915
12:50 024 957 198 073 447 947 550
15:50 734 305 040 521 437 132 869
19:50 535 415 810 991 241 024 310
12:50 849 317 571 840 545 826 227
15:50 977 408 770 517 505 506 723
19:50 138 584 129 915 474 374 173
12:50 615 613 457 852 332 326 954
15:50 423 660 226 500 960 766 698
19:50 556 441 025 067 402 257 458
12:50 810 952 032 904 519 851 070
15:50 406 857 640 297 436 372 230
19:50 224 671 082 487 984 013 048
12:50 196 356 020 301 499 572 377
15:50 285 488 103 389 204 451 578
19:50 275 675 753 602 805 439 973
12:50 371 414 361 717 555 496 582
15:50 619 595 077 299 468 618 103
19:50 451 291 230 192 870 178 245
12:50 389 729 322 322 912 267 777
15:50 494 829 713 627 119 045 683
19:50 256 515 949 973 357 343 609
12:50 019 097 735 382 283 233 082
15:50 625 291 227 884 445  214 593
19:50 894 360 865 487 870 588 968
12:50 834 902 832 489 092 914 888
15:50 839 866 821 737 776 128 467
19:50 405 671 411 365 003 564 221
12:50 126 666 251 734 116 598 332
15:50 963 438 496 064 492 915 044
19:50 882 289 909 422 295 439 042
12:50 397 685 698 385 438 451 526
15:50 411 051 807 919 308 013 092
19:50 379 271 427 057 796 681 740
12:50 847 602 307
15:50 126 157 586
19:50 872 505 302
12:50 803 343 186 386 098 496 724
15:50 555 213 485 558 931 480 045
19:50 138 425 454 180 604 341 143
12:50 558 806 699 659 690 633 412
15:50 173 502 607 016 948 865 660
19:50 756 296 592 421 756 481 940
12:50 324 381 082 598 882 597 122
15:50 937 127 574 777 741 142 873
19:50 403 440 250 528 115 027 616
12:50 633 404 983 068 320 236 463
15:50 085 208 932 281 236 638 236
19:50 224 844 749 851 939 607 857
12:50 854 418 984 601 021 690 967
15:50 754 764 265 660 331 152 216
19:50 711 323 075 482 606 617 054
12:50 156 846 320 237 289 169 895
15:50 360 034 229 086 773 797 685
19:50 013 425 873 741 083 729 037
12:50 354 987 147 159 130 515 666
15:50 036 988 470 194 319 039 083
19:50 645 192 111 963 564 052 327
12:50 291 649 901 265 404 330 419
15:50 302 638 200 421 214 524 999
19:50 421 819 711 209 164 127 735
12:50 379 973 908 475 137 711 230
15:50 968 944 211 978 254 035 585
19:50 355 595 793 424 666 284 857
12:50 585 472 965 514 320 510 574
15:50 520 030 800 010 860 856 917
19:50 725 883 787 076 274 709 108
12:50 426 462 837 921 218 424 808
15:50 691 786 760 657 176 036 589
19:50 931 450 332 071 449 932 205
12:50 017 193 931 703 461 183 313
15:50 737 688 802 134 581 796 925
19:50 047 198 876 741 207 467 207
12:50 746 225 686 728 804 189 110
15:50 321 859 324 108 596 201 060
19:50 379 598 662 740 220 287 361
12:50 508 351 399 750 909 755 028
15:50 255 567 424 238 295 301 860
19:50 964 177 353 808 259 734 326
12:50 527 604 847 899 880 194 897
15:50 734 648 770 543 692 086 872
19:50 803 389 616 942 758 409 736
12:50 262 781 415 082 448 207 628
15:50 326 856 773 029 029 402 499
19:50 474 850 404 650 079 946 327
12:50 555 940 142 160 851 497 796
15:50 863 646 457 067 569 571 603
19:50 315 906 679 004 896 859 120
12:50 044 564 631 307 777 273 334
15:50 986 681 422 894 387 088 561
19:50 571 431 422 390 972 924 881
12:50 075 977 738 248 276 087 159
15:50 740 483 865 958 166 407 574
19:50 827 735 435 556 095 930 831
12:50 803 612 356 525 896 314 615
15:50 367 909 355 133 773 990 716
19:50 848 235 922 388 331 201 028
12:50 471 969 809 177 013 281 301
15:50 696 444 292 746 773 507 140
19:50 408 899 739 702 231 579 974
12:50 188 110 560 242 014 862 841
15:50 240 543 963 444 737 160 066
19:50 742 375 901 757 126 968 758
12:50 304 389 242 494 492 784 641
15:50 749 019 085 936 534 537 510
19:50 671 191 017 751 911 655 545
12:50 185 516 446 513 661 129 932
15:50 566 490 613 352 832 998 767
19:50 933 949 629 014 263 732 118
12:50 225 316 495 162 929 684 502
15:50 308 148 293 820 198 905 402
19:50 442 400 064 213 275 924 753
12:50 877 769 122 139 457 322 311
15:50 342 328 415 130 703 556 086
19:50 615 347 223 229 703 240 751
12:50 371 934 812 527 608 700 502
15:50 772 831 778 056 669 728 180
19:50 301 820 266 308 832 283 251
12:50 146 627 348 972 975 417 738
15:50 388 711 209 834 006 774 450
19:50 267 666 734 310 533 671 443
12:50 278            
15:50 271            
19:50 159            
12:50              
15:50              
19:50              
12:50              
15:50              
19:50              
12:50              
15:50              
19:50              
12:50              
15:50              
19:50              
12:50              
15:50              
19:50              
12:50              
15:50              
19:50              
12:50              
15:50              
19:50              
12:50              
15:50              
19:50              
12:50              
15:50              
19:50              
12:50              
15:50              
19:50              
12:50              
15:50              
19:50              
12:50              
15:50              
19:50              
12:50              
15:50              
19:50              
12:50              
15:50              
19:50              
12:50              
15:50              
19:50              
12:50              
15:50              
19:50              
12:50              
15:50              
19:50              
12:50              
15:50              
19:50              
12:50              
15:50              
19:50              
12:50              
15:50              
19:50              
12:50              
15:50              
19:50              
12:50              
15:50              
19:50              
12:50              
15:50              
19:50              
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 12:50 WIB / Jam 15:50 WIB / Jam 19:50 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
12:50 739 039 879 876 469 037 829
15:50 700 407 275 444 573 110 431
19:50 147 231 378 023 895 734 633
12:50 642 888 153 923 238 368 857
15:50 914 132 595 707 331 503 401
19:50 599 594 056 777 920 089 933
12:50 714 753 256 105 441 664 092
15:50 241 320 907 028 433 400 303
19:50 114 780 548 553 601 023 054
12:50 173 259 671 969 721 955 935
15:50 271 739 337 778 905 495 855
19:50 199 649 387 098 564 034 315
12:50 946 498 803 104 639 498 769
15:50 905 176 189 376 726 532 948
19:50 382 459 458 281 530 272 535
12:50 326 905 460 440 064 592 529
15:50 818 315 973 274 188 254 168
19:50 874 848 337 543 206 281 811
12:50 394 478 296 555 880 673 046
15:50 795 655 426 414 552 278 027
19:50 507 479 435 299 858 740 801
12:50 533 237 767 885 554 104 594
15:50 425 712 741 638 560 659 061
19:50 043 509 041 321 961 654 235
12:50 872 558 456 055 544 482 623
15:50 032 001 562 599 451 974 472
19:50 796 873 565 250 941 148 080
12:50 776 918 988 618 082 004 151
15:50 016 412 532 933 469 793 701
19:50 086 936 832 644 123 973 571
12:50 887 151 563 606 606 154 554
15:50 490 238 240 821 497 565 646
19:50 904 463 726 213 706 759 014
12:50 674 856 373 737 706 399 092
15:50 185 565 280 471 272 379 049
19:50 768 757 699 614 838 124 767
12:50 705 486 008 009 641 598 678
15:50 624 391 903 384 500 014 227
19:50 815 073 068 662 106 585 564
12:50 338 254 478
15:50 116 403 810
19:50 301 549 687
12:50 466 054 245 962 877 243 196
15:50 994 396 131 073 997 777 209
19:50 337 492 426 692 165 508 548
12:50 378 520 102 437 705 970 376
15:50 353 299 724 042 718 913 561
19:50 541 227 309 802 469 381 435
12:50 280 076 266 918 039 302 772
15:50 651 210 218 830 512 526 390
19:50 822 073 690 242 472 532 012
12:50 713 581 805 558 577 040 184
15:50 306 862 558 283 743 650 826
19:50 802 242 551 941 122 622 984
12:50 975 865 087 002 672 843 454
15:50 310 395 757 512 437 232 066
19:50 902 807 733 037 593 103 758
12:50 890 177 050 541 676 329 822
15:50 737 195 463 451 243 823 087
19:50 911 751 876 971 628 050 577
12:50 997 534 062 080 476 903 051
15:50 271 547 365 465 564 123 259
19:50 166 207 937 288 688 773 899
12:50 065 602 487 462 016 096 609
15:50 889 191 254 527 329 364 988
19:50 420 135 315 225 170 167 480
12:50 142 175 457 410 912 260 085
15:50 904 816 153 609 913 765 450
19:50 955 028 834 387 290 302 679
12:50 261 441 818 045 255 271 088
15:50 140 563 603 932 907 665 474
19:50 885 893 409 091 084 987 391
12:50 551 577 756 413 656 669 856
15:50 886 593 103 492 554 269 224
19:50 512 399 496 780 772 995 936
12:50 501 667 002 522 122 909 164
15:50 543 079 214 534 357 757 740
19:50 033 554 113 665 678 287 415
12:50 111 940 264 099 210 032 951
15:50 507 886 306 518 600 453 671
19:50 169 432 797 571 059 501 485
12:50 794 601 557 499 161 360 544
15:50 569 993 878 730 244 493 308
19:50 116 179 128 233 912 720 528
12:50 063 435 368 766 159 176 000
15:50 426 309 206 364 946 641 072
19:50 117 031 912 267 423 128 517
12:50 092 468 197 406 380 931 804
15:50 924 436 081 224 468 126 178
19:50 345 147 280 026 200 435 254
12:50 489 077 661 353 749 822 588
15:50 132 801 804 709 766 313 114
19:50 270 524 527 852 633 568 689
12:50 772 173 161 070 090 994 787
15:50 718 357 654 849 929 669 649
19:50 484 904 861 320 999 010 266
12:50 142 502 466 512 339 330 639
15:50 521 745 179 501 724 486 399
19:50 736 124 394  053 761 409 077
12:50 532 663 320 060 601 830 200
15:50 383 339 045 021 663 845 428
19:50 087 223 888 961 886 205 734
12:50 854 330 897 184 781 102 745
15:50 538 330 019 395 291 967 697
19:50 024 067 000 947 578 988 246
12:50 177 052 582 269 389 210 033
15:50 032 912 932 601 883 168 452
19:50 808 767 390 631 999 592 807
12:50 465 437 104 845 273 286 177
15:50 281 401 339 967 553 048 310
19:50 692 709 981 975 235 882 373
12:50 754 809 910 369 009 567 915
15:50 396 256 305 660 263 897 649
19:50 615 724 617 977 197 113 894
12:50 338 494 055 783 970 478 110
15:50 410 787 769 186 071 200 220
19:50 645 998 630 021 406 258 784
12:50 534 012 101 482 981 418 844
15:50 969 786 160 673 656 351 285
19:50 048 354 857 679 443 971 934
12:50 748 398 254 544 988 457 669
15:50 464 467 928 027 216 022 993
19:50 090 797 940 548 999 521 155
12:50 876 314 171 680 133 615 657
15:50 234 104 120 051 721 941 646
19:50 900 346 373 050 099 451 743
12:50 945 315 880 868 539 990 977
15:50 355 814 633 951 863 065 993
19:50 837 263 829 534 942 694 566
12:50 356 611 422 699 991 336 135
15:50 857 557 128 389 993 994 085
19:50 373 144 498 588 041 496 445
12:50 677 917 733 627 561 868 935
15:50 442 301 580 787 387 356 066
19:50 353 929 229 115 683 882 822
12:50 537 524 416 719 322 908 289
15:50 231 683 630 816 541 356 878
19:50 510 847 108 867 735 617 476
12:50 450 496 226 881 150 690 101
15:50 067 432 228 728 034 154 558
19:50 112 128 776 075 680 605 739
12:50 133 496 165 343 803 247 464
15:50 571 817 084 468 827 265 062
19:50 775 231 867 081 034 500 654
12:50 505 791 175 216 918 150 805
15:50 606 872 997 679 937 794 568
19:50 130 142 156 517 009 231 560
12:50 353 067 014 634 247 849 859
15:50 078 369 201 504 180 559 013
19:50 748 660 535 907 726 686 997
12:50 926 820 881 933 233 046 054
15:50 517 238 193 940 485 533 770
19:50 075 324 424 976 618 943 913
12:50 347 952 216 510 571 676
15:50 890 308 531 354 598 336
19:50 769 004 430 928 407 156
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<–————2022————–>

Setiap Hari Jam 12:50 WIB / Jam 15:50 WIB / Jam 19:50 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
12:50 222
15:50 351
19:50 186
12:50 580 028 193 544 773 587 333
15:50 073 223 636 310 089 391 627
19:50 030 864 292 964 919 868 744
12:50 228 058 503 984 025 780 863
15:50 040 320 095 335 151 386 362
19:50 432 090 145 387 843 425 867
12:50 273 374 277 641 154 176 317
15:50 665 399 894 774 855 423 515
19:50 774 221 789 051 156 253 329
12:50 342 139 747 347 953 150 728
15:50 602 831 154 763 237 193 129
19:50 361 494 693 342 895 243 324
12:50 232 559 259 444 803 998 167
15:50 946 950 262 806 457 145 903
19:50 391 847 353 588 177 230 826
12:50 700 203 389 186 996 497 387
15:50 045 069 561 006 836 438 693
19:50 116 105 737 240 827 614 794
12:50 731 583 731 273 258 462 798
15:50 656 366 422 277 478 208 320
19:50 282 805 169 281 606 246 797
12:50 553 440 761 617 797 376 319
15:50 253 601 542 564 658 857 727
19:50 664 776 939 186 427 593 567
12:50 928 957 565 828 018 398 704
15:50 073 911 787 367 972 316 196
19:50 615 489 066 514 385 742 063
12:50 689 488 584 545 487 763 722
15:50 568 130 392 646 656 426 905
19:50 211 435 232 597 840 549 351
12:50 092 618 791 295 236 036 803
15:50 780 165 690 574 490 749 695
19:50 247 608 412 844 656 380 565
12:50 189 160 350 654 416 372 723
15:50 543 128 542 572 643 947 418
19:50 951 460 605 059 109 920 787
12:50 513 485 327 964 408 563 247
15:50 329 262 542 629 328 035 634
19:50 299 097 117 190 246 406 446
12:50 091 500 926 203 457 800 561
15:50 930 851 243 367 656 528 606
19:50 789 051 508 575 340 979 268
12:50 043 866 139
15:50 954 742 478
19:50 778 807 517
12:50 839 065 751 281 693 835 072
15:50 355 818 126 846 149 466 329
19:50 368 712 606 871 904 512 287
12:50 530 732 370 440 136 100 170
15:50 419 559 649 932 190 961 197
19:50 261 852 039 099 173 893 277
12:50 103 327 202 062 027 285 976
15:50 885 412 072 048 948 406 139
19:50 464 648 838 709 580 257 762
12:50 719 540 110 952 682 649 084
15:50 897 624 311 502 755 633 517
19:50 884 404 914 228 620 374 889
12:50 992 451 862 106 249 778 380
15:50 129 707 514 630 148 239 344
19:50 068 137 699 661 967 236 576
12:50 273 203 070 341 773 983 570
15:50 120 906 765 120 494 637 693
19:50 470 074 887 365 669 216 938
12:50 973 769 134 236 215 813 270
15:50 675 552 680 051 519 279 697
19:50 865 763 368 517 146 422 008
12:50 965 290 356 074 246 372 375
15:50 309 710 915 811 016 941 546
19:50 541 714 692 824 873 379 415
12:50 717 265 055 143 679 003 655
15:50 240 281 796 095 500 111 580
19:50 107 191 900 947 629 491 329
12:50 361 696 848 403 291 757 492
15:50 413 837 776 178 386 282 842
19:50 953 327 100 337 629 934 885
12:50 824 740 341 947 167 862 791
15:50 036 528 579 847 578 620 234
19:50 822 953 758 216 254 472 458
12:50 434 265 463 270 565 056 144
15:50 154 661 091 835 955 726 609
19:50 049 074 508 921 885 257 923
12:50 324 983 133 554 901 202 527
15:50 479 783 315 178 207 631 214
19:50 043 680 545 658 881 045 173
12:50 502 060 787 246 956 386 832
15:50 995 203 683 633 788 057 183
19:50 130 181 088 419 964 327 800
12:50 888 922 787 938 659 346 850
15:50 979 109 976 505 656 866 392
19:50 557 213 013 106 623  293 754
12:50 210 685 573 604 066 868 791
15:50 082 285 148 590 054 521 439
19:50 049 067 957 202 177 730 036
12:50 660 774 085 940 146 880 328
15:50 655 162 919 021 237 835 074
19:50 272 904 967 481 309 930 055
12:50 207 816 379 356 435 462 698
15:50 954 623 943 729 289 083 573
19:50 288 970 996 543 725 105 475
12:50 708 467 243 880 254 888 678
15:50 308 626 218 544 417 932 886
19:50 685 209 302 266 769 319 101
12:50 491 483 158 526 635 105 454
15:50 194 035 095 870 420 407 652
19:50 111 361 447 111 946 495 769
12:50 672 294 717 999 952 845 862
15:50 141 400 468 659 656 850 720
19:50 811 457 570 176 661 156 685
12:50 444 611 988 817 675 650 633
15:50 706 051 113 443 082 115 987
19:50 506 573 250 398 260 303 640
12:50 704 556 748 836 604 470 508
15:50 031 830 125 301 978 209 830
19:50 171 867 163 929 094 445 461
12:50 048 867 395 788 896 887 350
15:50 418 065 817 159 063 193 751
19:50 761 478 531 918 850 563 637
12:50 396 572 158 012 722 744 996
15:50 933 176 593 065 429 439 898
19:50 669 351 201 854 876 724 868
12:50 402 285 032 690 242 131 130
15:50 210 420 055 356 437 153 855
19:50 082 209 562 988 910 501 721
12:50 863 825 641 562 308 331 119
15:50 832 852 748 290 428 254 421
19:50 832 248 586 502 706 268 254
12:50 207 051 919 402 216 869 289
15:50 746 502 810 417 087 820 953
19:50 883 693 030 166 058 424 155
12:50 473 359 988 354 037 750 338
15:50 628 487 482 079 644 429 207
19:50 553 260 352 018 079 009 773
12:50 720 379 738 947 722 867 268
15:50 430 691 791 828 841 384 847
19:50 328 849 898 704 116 306 846
12:50 306 962 725 784 816 749 256
15:50 283 156 946 241 435 494 372
19:50 282 118 319 595 843 231 226
12:50 956 792 348 264 680 787 537
15:50 507 705 644 028 388 486 130
19:50 254 656 829 048 071 952 833
12:50 298 963 022 720 124 528 495
15:50 841 268 401 475 505 494 316
19:50 672 509 678 667 601 326 442
12:50 051 288 563 586 391 544 606
15:50 584 848 841 560 018 741 708
19:50 591 385 230 357 118 864 453
12:50 481 129 834 821 979 581 796
15:50 552 194 914 738 091 034 900
19:50 451 187 889 706 304 768 864
12:50 845 686 222 301 284 752
15:50 477 928 935 214 888 416
19:50 691 240 980 493 220 906
12:50 680 632 557 308 400 152
15:50 729 707 900 485 450 403
19:50 730 307 101 010 779 359
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2021————–>

Setiap Hari Jam 12:50 WIB / Jam 15:50 WIB / Jam 19:50 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
12:50 386 612 633
15:50 715 908 571
19:50 388 275 377
12:50 608 496 484 125 474 868 821
15:50 948 544 693 735 222 251 072
19:50 511 955 707 479 567 222 146
12:50 615 675 256 369 752 431 016
15:50 446 530 484 999 134 415 179
19:50 295 545 948 847 229 264 795
12:50 700 161 938 902 121 510 843
15:50 075 718 295 267 604 200 799
19:50 362 624 032 875 553 203 869
12:50 618 272 428 166 128 364 143
15:50 556 589 977 769 494 177 179
19:50 016 244 093 685 509 092 909
12:50 606 318 509 603 371 608 069
15:50 883 533 271 115 395 265 284
19:50 461 369 800 149 741 929 597
12:50 781 601 773 672 118 398 729
15:50 384 282 933 961 954 655 519
19:50 733 924 138 262 340 647 062
12:50 369 938 829 922 439 416 699
15:50 600 161 258 248 340 332 200
19:50 335 359 793 165 040 789 562
12:50 291 834 521 074 164 935 030
15:50 707 349 604 311 484 794 531
19:50 624 790 095 813 885 341 414
12:50 835 484 028 794 829 516 440
15:50 985 523 496 423 388 784 803
19:50 865 787 445 623 899 958 129
12:50 206 356 735 509 849 959 018
15:50 810 912 081 771 230 849 647
19:50 102 043 066 647 067 776 803
12:50 402 971 914 901 695 337 260
15:50 817 849 259 399 813 960 461
19:50 950 934 771 734 279 277 452
12:50 527 399 190 293 162 061 058
15:50 677 138 939 789 901 678 617
19:50 143 940 423 288 666 625 554
12:50 391 709 117 966 300 438 729
15:50 910 267 343 657 882 229 600
19:50 317 095 050 771 346 969 898
12:50 634 880 889 705 650 198 282
15:50 817 750 093 553 345 647 295
19:50 450 698 397 285 922 068 169
12:50 129 957 382 830 590 188 537
15:50 730 840 113 119 081 233 662
19:50 374 742 387 936 141 187 266
12:50 011 630 633 217 135 417 864
15:50 712 025 159 943 538 414 180
19:50 151 377 663 613 583 147 413
12:50 722 381 714 333 678 290 259
15:50 884 301 907 448 430 070 744
19:50 945  626 342 678 162 251 716
12:50 218 825 445 675 589 030
15:50 306 859 902 906 830 625
19:50 317 109 288 180 450 855
12:50 512 566 169 123 303 222
15:50 308 491 394 897 570 351
19:50 552 488 519 278 516 186
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

mulai tanggal 24 Agustus 2021